熱門:
元大美債1-3(00719B)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 11:27 | 32.66 | -0.29 | -0.88 | 5239 |
預估淨值 | 11:27 | 32.76 | -- | -- | |
折溢價 | -0.10 | -- |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
143000 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | -0.11 | 218 |
132049 | 32.46 | 32.48 | 32.46 | -0.11 | 255 |
125807 | 32.46 | 32.47 | 32.47 | -0.10 | 10 |
125725 | 32.46 | 32.47 | 32.47 | -0.10 | 44 |
124923 | 32.47 | 32.48 | 32.48 | -0.09 | 388 |
123922 | 32.47 | 32.48 | 32.48 | -0.09 | 10 |
123741 | 32.48 | 32.49 | 32.48 | -0.09 | 117 |
123356 | 32.48 | 32.49 | 32.49 | -0.08 | 1 |
123217 | 32.48 | 32.49 | 32.48 | -0.09 | 149 |
122717 | 32.47 | 32.49 | 32.47 | -0.10 | 44 |
122255 | 32.46 | 32.47 | 32.47 | -0.10 | 47 |
121357 | 32.46 | 32.47 | 32.47 | -0.10 | 5 |
121256 | 32.46 | 32.48 | 32.46 | -0.11 | 2 |
121232 | 32.46 | 32.48 | 32.46 | -0.11 | 37 |
121112 | 32.46 | 32.48 | 32.46 | -0.11 | 7 |
121025 | 32.46 | 32.47 | 32.47 | -0.10 | 52 |
120909 | 32.46 | 32.47 | 32.46 | -0.11 | 331 |
114850 | 32.45 | 32.49 | 32.46 | -0.11 | 2 |
114659 | 32.45 | 32.49 | 32.46 | -0.11 | 8 |
114325 | 32.48 | 32.49 | 32.46 | -0.11 | 902 |
114101 | 32.48 | 32.49 | 32.49 | -0.08 | 559 |
104656 | 32.52 | 32.53 | 32.53 | -0.04 | 119 |
103520 | 32.50 | 32.51 | 32.51 | -0.06 | 46 |
102410 | 32.50 | 32.51 | 32.51 | -0.06 | 399 |
094751 | 32.45 | 32.46 | 32.46 | -0.11 | 107 |
093249 | 32.44 | 32.47 | 32.45 | -0.12 | 413 |
091410 | 32.44 | 32.53 | 32.45 | -0.12 | 460 |
(00719B)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | -911 | -3.80 | 24,000 | -911 | -3.80 | -3.80 |
2021 | 36,000 | -1,154 | -3.20 | 60,000 | -2,065 | -3.44 | -2.08 |
2022 | 36,000 | 4,966 | 13.80 | 96,000 | 2,902 | 3.02 | 1.12 |
2023 | 36,000 | 4,195 | 11.65 | 132,000 | 7,096 | 5.38 | 1.44 |
2024 | 36,000 | 16,412 | 45.59 | 168,000 | 23,509 | 13.99 | 2.85 |
2025 | 12,000 | 2,722 | 22.68 | 180,000 | 26,230 | 14.57 | 0.91 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府1至3年期債券ETF證券投資信託基金
簡稱元大美債1-3
代碼00719B
幣別TWD
屬性被動式國外債券及固定收益ETF
追蹤方法最佳化
追蹤指數ICE美國政府1-3年債指數
投資地區美國
類型債券型
資產規模(百萬)(TWD)14490.334129
成立日2018-1-19
上市日2018-2-1
發行公司元大投信
交易所台灣上櫃
最近除息日2025-4-23
最近現金股利(元)(TWD)0.35
管理費率0.07%~0.12%
保管費率0.06%~0.10%
交易單位1000
最近殖利率1.07825
折溢價 / 續效
技術線圖
00719B | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 14,932,996,259 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 458,514,000 |
與前日已發行單位差異數 | -1,000,000 |
每受益權單位淨資產價值 | 32.57 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 16,284,122 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 16,780,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(2025/4/10) | -600,878 |
每基數實際申購總價金(TWD)(2025/4/10) | 16,289,122 |
歷史配息
配息幣別:台幣
除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
---|---|---|
2025/4/23 | 0.35 | 2.16 |
2025/1/17 | 0.35 | 2.16 |
2024/10/17 | 0.35 | 4.48 |
2024/7/16 | 0.39 | 4.48 |
2024/4/18 | 0.37 | 4.48 |
2024/1/17 | 0.34 | 4.48 |
2023/10/19 | 0.41 | 4.67 |
2023/7/18 | 0.37 | 4.67 |
2023/4/21 | 0.32 | 4.67 |
2023/1/31 | 0.33 | 4.67 |
2022/10/19 | 0.33 | 2.59 |
2022/7/19 | 0.24 | 2.59 |
2022/4/20 | 0.17 | 2.59 |
2022/1/18 | 0.06 | 2.59 |
2021/10/19 | 0.03 | 0.34 |
2021/7/16 | 0.03 | 0.34 |
2021/4/20 | 0.02 | 0.34 |
2021/1/19 | 0.02 | 0.34 |
2020/10/21 | 0.02 | 0.63 |
2020/7/16 | 0.02 | 0.63 |
2020/4/23 | 0.02 | 0.63 |
2020/1/31 | 0.13 | 0.63 |
2019/10/23 | 0.08 | 1.45 |
2019/7/19 | 0.15 | 1.45 |
2019/4/23 | 0.15 | 1.45 |
2019/1/22 | 0.08 | 1.45 |