熱門:
國泰費城半導體(00830)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 14:30 | 36.67 | 0.08 | 0.22 | 4008 |
預估淨值 | 16:59 | 36.55 | -- | -- | |
折溢價 | 0.12 | 0.328 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
143000 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 0.08 | 2 |
133000 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 213 |
132457 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
132444 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 3 |
132432 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132415 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 1 |
132413 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
132407 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132403 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
132344 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
132344 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 1 |
132344 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132336 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132328 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132325 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 5 |
132318 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132313 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132311 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 1 |
132309 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 10 |
132308 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 16 |
132306 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132256 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132242 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132214 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 1 |
132205 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 1 |
132147 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132115 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 1 |
132052 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132033 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
132022 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 5 |
132007 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 5 |
131945 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 4 |
131922 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131920 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 4 |
131854 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 3 |
131854 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
131851 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 13 |
131802 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
131740 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131738 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131715 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 3 |
131656 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 2 |
131655 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 2 |
131649 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131636 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
131636 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131532 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 20 |
131530 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
131511 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
131507 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 80 |
131435 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
131433 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131430 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131403 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
131338 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 3 |
131327 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131324 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 3 |
131312 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 10 |
131305 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 5 |
131301 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131300 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131259 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131228 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 3 |
131202 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131202 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
131127 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
131114 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131101 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131043 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
131043 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
130934 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 3 |
130922 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
130852 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
130852 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
130836 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 20 |
130735 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
130714 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 19 |
130710 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 2 |
130702 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
130648 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
130544 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 1 |
130541 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
130510 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 2 |
130504 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
130449 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 6 |
130439 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 24 |
130435 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
130255 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 3 |
130138 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
130109 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 3 |
125937 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
125927 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
125842 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
125819 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 5 |
125732 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 5 |
125649 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
125643 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
125632 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
125547 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
125507 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 2 |
125447 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 4 |
125429 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
125349 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
125343 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
125334 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 1 |
125250 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 10 |
125250 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 5 |
125158 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 13 |
125155 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 2 |
125133 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
125119 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 2 |
125039 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
125027 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 3 |
124959 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
124914 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 1 |
124740 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 5 |
124713 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 2 |
124616 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 2 |
124604 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
124557 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
124547 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
124519 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
124421 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
124326 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 2 |
124156 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 2 |
124058 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
124057 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
124020 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 58 |
123952 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123846 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123840 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
123840 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 3 |
123719 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 13 |
123628 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 6 |
123508 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 5 |
123446 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123422 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123157 | 36.63 | 36.64 | 36.63 | 0.04 | 6 |
123148 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123137 | 36.63 | 36.64 | 36.63 | 0.04 | 1 |
123137 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123136 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123118 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 21 |
123050 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123011 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123003 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123003 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
123000 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122948 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122757 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122625 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 8 |
122600 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 2 |
122557 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122549 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122508 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122507 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122438 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122431 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 20 |
122428 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122418 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 5 |
122413 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 1 |
122412 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 30 |
122346 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
122343 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
122306 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 8 |
122253 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 20 |
122251 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
122215 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 10 |
122207 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 1 |
122132 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 1 |
122010 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 50 |
121906 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
121855 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
121756 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 20 |
121715 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 2 |
121708 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
121618 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
121611 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 3 |
121429 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
121354 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 1 |
121347 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
121254 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
121126 | 36.64 | 36.66 | 36.64 | 0.05 | 10 |
121108 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
121023 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 13 |
120920 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
120853 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
120815 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
120758 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
120719 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
120712 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
120703 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 30 |
120658 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
120615 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
120611 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
120543 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
120535 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 3 |
120510 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
120456 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 3 |
120323 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 3 |
115733 | 36.63 | 36.64 | 36.64 | 0.05 | 6 |
115459 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 59 |
115450 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 1 |
115403 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 4 |
115147 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 2 |
114914 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 1 |
114712 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 19 |
114709 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 50 |
114659 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 50 |
114643 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
114638 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 5 |
114326 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 1 |
114220 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 7 |
113953 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 5 |
113850 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 75 |
113743 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 6 |
113729 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
113637 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
113616 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
113612 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 14 |
113220 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 10 |
113034 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
113001 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
112942 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 7 |
112530 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 2 |
112427 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 5 |
112046 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 26 |
111819 | 36.67 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 7 |
111513 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 29 |
110905 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 7 |
110629 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 8 |
110444 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 5 |
110344 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 1 |
110129 | 36.69 | 36.70 | 36.70 | 0.11 | 3 |
105929 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 25 |
105719 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 27 |
104941 | 36.69 | 36.71 | 36.71 | 0.12 | 1 |
104938 | 36.70 | 36.71 | 36.70 | 0.11 | 6 |
104716 | 36.69 | 36.70 | 36.70 | 0.11 | 4 |
104545 | 36.69 | 36.70 | 36.70 | 0.11 | 15 |
104521 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 2 |
104317 | 36.69 | 36.70 | 36.70 | 0.11 | 27 |
103724 | 36.69 | 36.71 | 36.69 | 0.10 | 26 |
103555 | 36.70 | 36.71 | 36.70 | 0.11 | 25 |
102953 | 36.69 | 36.71 | 36.71 | 0.12 | 80 |
102417 | 36.66 | 36.67 | 36.68 | 0.09 | 1 |
102411 | 36.66 | 36.67 | 36.68 | 0.09 | 4 |
102302 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 15 |
102051 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 6 |
101908 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
101900 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 2 |
101838 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 6 |
101528 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 1 |
101500 | 36.66 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 8 |
101200 | 36.67 | 36.68 | 36.66 | 0.07 | 18 |
101038 | 36.67 | 36.68 | 36.66 | 0.07 | 52 |
100646 | 36.69 | 36.70 | 36.69 | 0.10 | 23 |
100510 | 36.69 | 36.70 | 36.70 | 0.11 | 5 |
100448 | 36.69 | 36.71 | 36.70 | 0.11 | 8 |
100323 | 36.70 | 36.71 | 36.70 | 0.11 | 51 |
100323 | 36.70 | 36.71 | 36.69 | 0.10 | 6 |
100138 | 36.70 | 36.71 | 36.71 | 0.12 | 4 |
095956 | 36.70 | 36.71 | 36.70 | 0.11 | 16 |
095634 | 36.70 | 36.71 | 36.71 | 0.12 | 149 |
094241 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 31 |
093955 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 30 |
093709 | 36.68 | 36.70 | 36.70 | 0.11 | 87 |
092919 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 3 |
092912 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 1 |
092813 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
092811 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 16 |
092811 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
092745 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 5 |
092518 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 1 |
092514 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 3 |
092419 | 36.67 | 36.68 | 36.68 | 0.09 | 4 |
092218 | 36.65 | 36.66 | 36.66 | 0.07 | 2 |
092141 | 36.64 | 36.65 | 36.64 | 0.05 | 13 |
092141 | 36.64 | 36.65 | 36.65 | 0.06 | 11 |
091949 | 36.63 | 36.64 | 36.65 | 0.06 | 397 |
091929 | 36.63 | 36.64 | 36.65 | 0.06 | 12 |
091809 | 36.63 | 36.64 | 36.63 | 0.04 | 113 |
091659 | 36.64 | 36.66 | 36.64 | 0.05 | 101 |
091659 | 36.64 | 36.66 | 36.63 | 0.04 | 1 |
091652 | 36.64 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 2 |
091649 | 36.64 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 11 |
091617 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 23 |
091609 | 36.65 | 36.66 | 36.65 | 0.06 | 5 |
091535 | 36.67 | 36.67 | 36.67 | 0.08 | 4 |
091535 | 36.67 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 22 |
091456 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 103 |
091426 | 36.67 | 36.69 | 36.67 | 0.08 | 14 |
091347 | 36.67 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 5 |
091307 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 4 |
091300 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 54 |
091201 | 36.68 | 36.69 | 36.68 | 0.09 | 58 |
091112 | 36.68 | 36.69 | 36.69 | 0.10 | 61 |
090821 | 36.66 | 36.66 | 36.67 | 0.08 | 523 |
090504 | 36.66 | 36.67 | 36.66 | 0.07 | 82 |
090242 | 36.66 | 36.68 | 36.66 | 0.07 | 99 |
090242 | 36.66 | 36.68 | 36.67 | 0.08 | 9 |
(00830)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | 5,949 | 24.79 | 24,000 | 5,949 | 24.79 | 24.79 |
2021 | 36,000 | 20,606 | 57.24 | 60,000 | 26,555 | 44.26 | 24.59 |
2022 | 36,000 | -28,668 | -79.63 | 96,000 | -2,114 | -2.20 | -0.83 |
2023 | 36,000 | 73,416 | 203.93 | 132,000 | 71,302 | 54.02 | 12.50 |
2024 | 36,000 | 48,211 | 133.92 | 168,000 | 119,513 | 71.14 | 12.20 |
2025 | 9,000 | -40,836 | -453.73 | 177,000 | 78,678 | 44.45 | 1.89 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之美國費城半導體證券投資信託基金
簡稱國泰費城半導體
代碼00830
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數美國費城半導體指數
投資地區美國
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)35054.9322
成立日2019-4-23
上市日2019-5-3
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日2025-1-17
最近現金股利(元)(TWD)3.96
管理費率0.35%~0.45%
保管費率0.06%-0.11%
交易單位1000
最近殖利率10.799
折溢價 / 續效
技術線圖
00830 | ||
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 36,792,850,827 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 1,002,465,000 |
與前日已發行單位差異數 | 2,000,000 |
每受益權單位淨資產價值 | 36.7 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,344,896 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 20,207,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
---|---|---|---|---|
ADI.US | ANALOG DEVICES INC | 107 | -- | -- |
AMAT.US | APPLIED MATERIALS INC | 156 | -- | -- |
AMD.US | ADV MICRO DEVICES | 248 | -- | -- |
AMKR.US | AMKOR TECHNOLOGY | 154 | -- | -- |
ARM.US | ARM HOLDINGS PLC ADS | 82 | -- | -- |
ASML.US | ASML HLDG NY REG | 34 | -- | -- |
AVGO.US | BROADCOM INC | 310 | -- | -- |
COHR.US | COHERENT INC | 97 | -- | -- |
CRUS.US | CIRRUS LOGIC INC | 33 | -- | -- |
ENTG.US | ENTEGRIS INC | 94 | -- | -- |
GFS.US | GLOBALFOUNDRIES ORD | 346 | -- | -- |
INTC.US | Intel Corp | 1044 | -- | -- |
KLAC.US | K L A-TENCOR CORP | 34 | -- | -- |
LRCX.US | LAM RESEARCH CORP | 322 | -- | -- |
LSCC.US | LATTICE SEMICOND | 86 | -- | -- |
MCHP.US | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 337 | -- | -- |
MPWR.US | MONOLITHIC POWER SYS | 30 | -- | -- |
MRVL.US | MARVELL TECH GROUP | 269 | -- | -- |
MTSI.US | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | 46 | -- | -- |
MU.US | Micron Technology Inc | 264 | -- | -- |
NVDA.US | NVIDIA CORPORATION | 595 | -- | -- |
NXPI.US | NXP SEMICONDUCTORS | 114 | -- | -- |
ON.US | ON SEMICONDUCTOR | 264 | -- | -- |
ONTO.US | ONTO INNOVATION INC | 30 | -- | -- |
QCOM.US | QUALCOMM INC | 157 | -- | -- |
QRVO.US | QORVO,INC.CMN | 58 | -- | -- |
SWKS.US | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 100 | -- | -- |
TER.US | TERADYNE INC | 101 | -- | -- |
TSM.US | TAIWAN SEMICOND ADS | 274 | -- | -- |
TXN.US | TEXAS INSTRUMENTS INC | 126 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別:台幣
除息日 | 配息 | 年度殖利率 |
---|---|---|
2025/1/17 | 3.96 | 10.80 |
2024/1/17 | 1.51 | 3.26 |
2023/1/30 | 0.12 | 0.32 |
2022/1/18 | 2.8 | 12.36 |
2021/1/19 | 0.32 | 0.91 |