熱門:
國泰網路資安(00875)
項目 | 更新時間 | 價格 | 漲跌 | 漲跌% | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
最新市價 | 13:30 | 36.96 | 0.17 | 0.46 | 47 |
預估淨值 | 16:59 | 36.91 | -- | -- | |
折溢價 | 0.05 | 0.135 |
時間 | 買進 | 賣出 | 成交價 | 漲跌 | 單量 |
---|---|---|---|---|---|
133000 | 36.95 | 36.96 | 36.96 | 0.17 | 1 |
121947 | 36.95 | 36.97 | 36.95 | 0.16 | 1 |
120407 | 36.95 | 36.96 | 36.96 | 0.17 | 1 |
114335 | 36.96 | 36.97 | 36.96 | 0.17 | 1 |
114335 | 36.96 | 36.97 | 36.95 | 0.16 | 1 |
114335 | 36.96 | 36.97 | 36.94 | 0.15 | 17 |
104550 | 36.95 | 37.00 | 37.00 | 0.21 | 6 |
104550 | 36.96 | 37.01 | 37.01 | 0.22 | 10 |
095322 | 36.97 | 36.98 | 36.98 | 0.19 | 1 |
095319 | 36.95 | 36.97 | 36.97 | 0.18 | 1 |
091921 | 36.92 | 37.00 | 36.92 | 0.13 | 5 |
090945 | 36.93 | 36.99 | 36.93 | 0.14 | 2 |
(00875)
定期定額試算
年度 | 年度投入 | 年度獲利 | 年報酬% | 累積投入 | 累積獲利 | 累積報酬% | 年化報酬% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 24,000 | 4,336 | 18.07 | 24,000 | 4,336 | 18.07 | 18.07 |
2021 | 36,000 | 714 | 1.98 | 60,000 | 5,050 | 8.42 | 4.97 |
2022 | 36,000 | -18,848 | -52.36 | 96,000 | -13,798 | -14.37 | -5.65 |
2023 | 36,000 | 28,819 | 80.05 | 132,000 | 15,021 | 11.38 | 2.98 |
2024 | 36,000 | 39,885 | 110.79 | 168,000 | 54,906 | 32.68 | 6.25 |
2025 | 9,000 | -7,243 | -80.48 | 177,000 | 47,662 | 26.93 | 1.22 |
註:本試算結果僅供參考,不代表實際可能的報酬表現或預期的報酬表現。看更多
基本資料
全稱國泰網路資安ETF證券投資信託基金
簡稱國泰網路資安
代碼00875
幣別TWD
屬性含連結式ETF
追蹤方法完全複製法
追蹤指數納斯達克ISE全球網路資安指數
投資地區全球
類型股票型
資產規模(百萬)(TWD)617.742507
成立日2020-3-23
上市日2020-3-30
發行公司國泰投信
交易所台灣上市
最近除息日
最近現金股利(元)(TWD)
管理費率0.90%
保管費率0.20%
交易單位1000
最近殖利率
折溢價 / 續效
技術線圖
00875 | 開36.93 高37.01 低36.92 收36.96 量47 漲跌 -1.43 | |
2025/04/02 | MA538.54▼MA1039.65▼MA2041.06▼ |
成交量47▼MV5129▼MV20208▼ |
籌碼分析
持股分析
申購買回清單
基金淨資產價值(TWD) | 610,781,854 |
---|---|
已發行受益權單位總數 | 16,488,000 |
與前日已發行單位差異數 | 0 |
每受益權單位淨資產價值 | 37.04 |
每現金申購/買回基數之受益權單位數 | 500,000 |
每現金申購/買回基數約當市值(TWD) | 18,354,341 |
每申購基數之預收申購總價金(TWD) | 20,394,000 |
每基數申購總價金差異額(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
每基數實際申購總價金(TWD)(NaN/NaN/NaN) | -- |
證券代碼 | 證券名稱 | 股數 | 為現金替代(N/Y) | 可否參予最小實物申購(N/Y) |
---|---|---|---|---|
053800.KS | AHNLAB Rg | 231 | -- | -- |
2326.JP | Digital Arts Rg | 353 | -- | -- |
4475.JP | HENNGE Rg | 570 | -- | -- |
4493.JP | Cyber Sec Cloud Rg | 270 | -- | -- |
4704.JP | TREND MICRO INC. | 297 | -- | -- |
AKAM.US | AKAMAI TECHNOLOGIES | 269 | -- | -- |
AMTM.US | AMENTUM HOLDINGS,IN | 178 | -- | -- |
ATEN.US | A10 NETWORKS,INC. | 168 | -- | -- |
ATO.FP | Atos | 1050736 | -- | -- |
AVGO.US | BROADCOM INC | 108 | -- | -- |
BA/.LN | BAE Systems Rg | 197 | -- | -- |
BAH.US | BOOZ ALLEN HAMLTN | 32 | -- | -- |
BB.CN | Blackberry Rg | 4585 | -- | -- |
CACI.US | C A C I INTL CL A | 10 | -- | -- |
CGNT.US | COGNYTE SOFTW | 1700 | -- | -- |
CHKP.US | CHECK POINT SOFTWARE | 98 | -- | -- |
CRWD.US | CROWDSTRIKE HLD CM A | 55 | -- | -- |
CSCO.US | Cisco Systems Inc | 338 | -- | -- |
CVLT.US | COMMVAULT SYSTEMS INC | 20 | -- | -- |
CYBR.US | CYBERARK SOFT ORD | 59 | -- | -- |
FFIV.US | F5 NETWORKS,INC. | 11 | -- | -- |
FSLY.US | FASTLY,INC.CL A | 3187 | -- | -- |
FTNT.US | FORTINET INC | 200 | -- | -- |
GD.US | GEN DYNAMICS CP | 13 | -- | -- |
GEN.US | GEN DIGITAL INC | 794 | -- | -- |
HO.FP | Thales | 17 | -- | -- |
JAMF.US | JAMF HOLDING CMN | 255 | -- | -- |
LDOS.US | LEIDOS HLDGS,INC. | 26 | -- | -- |
MITK.US | MITEK SYSTEMS INC | 1367 | -- | -- |
NABL.US | N-ABLE,INC. | 348 | -- | -- |
NCC.LN | NCC Group Rg | 2129 | -- | -- |
NET.US | CLOUDFLARE,INC. | 149 | -- | -- |
NOC.US | NORTHROP GRUM HOL CO | 7 | -- | -- |
NTCT.US | NETSCOUT SYSTEMS I | 965 | -- | -- |
OKTA.US | OKTA INC | 38 | -- | -- |
OSPN.US | ONESPAN INC. | 1067 | -- | -- |
OTEX.CN | Open Text Rg | 134 | -- | -- |
PANW.US | Palo Alto Networks Inc | 113 | -- | -- |
PSN.US | PARSONS CORP | 60 | -- | -- |
QLYS.US | QUALYS,INC. | 165 | -- | -- |
QQ/.LN | QinetiQ Group Rg | 687 | -- | -- |
RBRK.US | RUBRIK,INC. | 333 | -- | -- |
RDWR.US | RADWARE LTD. | 766 | -- | -- |
RPD.US | RAPID7 INC CMN STK | 120 | -- | -- |
RXT.US | RACKSPACE TECH CM | 1475 | -- | -- |
S.US | SENTINELONE,INC. | 1052 | -- | -- |
SAIC.US | SCIENCE APPLICATIONS | 35 | -- | -- |
SCT.LN | Softcat Rg | 184 | -- | -- |
TENB.US | TENABLE HOLDINGS CM | 91 | -- | -- |
TIETO.FH | Tietoevry Rg | 185 | -- | -- |
TNXT.IM | Tinexta N | 432 | -- | -- |
VRNS.US | VARONIS SYSTEMS INC | 81 | -- | -- |
ZD.US | ZIFF DAVIS,INC.CMN | 528 | -- | -- |
ZS.US | ZSCALER,INC.CMN | 17 | -- | -- |
歷史配息
配息幣別:台幣
目前無相關資料