熱門:
市價績效
篩選條件
排名 / 名稱 | 一週% | 一個月% | 三個月% | 六個月% | 一年% | 三年% | 十年% | 今年以來% | 成立以來% | 代碼 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期元大S&P黃金正2 | 8.17 | 16.80 | 40.24 | 32.54 | 68.22 | 82.28 | -- | 40.24 | 167.62 | 00708L | 04/01 |
2期街口布蘭特正2 | 7.60 | 8.96 | 5.95 | 16.63 | -15.52 | -23.05 | -- | 5.95 | -26.31 | 00715L | 04/01 |
3元大台灣50反1 | 4.95 | 8.92 | 8.30 | 629.41 | 531.04 | 374.19 | 33.26 | 8.30 | 25.57 | 00632R | 04/01 |
4群益臺灣加權反1 | 4.74 | 8.97 | 8.48 | 5.19 | -8.30 | -31.16 | -- | 8.48 | -75.63 | 00686R | 04/01 |
5國泰臺灣加權反1 | 4.71 | 8.70 | 8.11 | 4.44 | -9.91 | -32.43 | -- | 8.11 | -79.95 | 00664R | 04/01 |
6富邦臺灣加權反1 | 4.69 | 8.60 | 546.38 | 528.17 | 446.12 | 311.69 | -- | 546.38 | 33.80 | 00676R | 04/01 |
7富邦NASDAQ反1 | 4.34 | 9.69 | 10.63 | 4.34 | -4.23 | -26.39 | -- | 10.63 | -80.52 | 00671R | 04/01 |
8期元大S&P黃金 | 4.08 | 8.35 | 19.01 | 15.86 | 31.42 | 37.86 | -- | 19.01 | 78.58 | 00635U | 04/01 |
9期元大道瓊白銀 | 3.79 | 8.45 | 17.85 | 8.25 | 29.99 | 19.33 | -- | 17.85 | 53.84 | 00738U | 04/01 |
10期元大S&P石油 | 3.69 | 4.63 | 2.17 | 9.57 | -5.64 | -7.29 | -- | 2.17 | -11.76 | 00642U | 04/01 |
11國泰20年美債正2 | 3.23 | -0.87 | 5.40 | -15.07 | -10.91 | -59.43 | -- | 5.40 | -61.07 | 00688L | 04/01 |
12元大美債20正2 | 3.07 | -0.86 | 5.50 | -14.90 | -10.95 | -59.49 | -- | 5.50 | -59.85 | 00680L | 04/01 |
13富邦日本反1 | 3.03 | 0.66 | 1.83 | -1.77 | -6.28 | -39.10 | -- | 1.83 | -69.79 | 00641R | 04/01 |
14元大S&P500反1 | 2.97 | 7.16 | 6.13 | 5.12 | -2.46 | -16.06 | -- | 6.13 | -72.75 | 00648R | 04/01 |
15元大零息超長美債 | 2.60 | -0.11 | 4.41 | -- | -- | -- | -- | 4.41 | -5.30 | 00969B | 04/01 |
16凱基美債25+ | 2.28 | 1.09 | 5.32 | -1.38 | 3.80 | -13.75 | -- | 5.32 | -8.77 | 00779B | 04/01 |
17富邦美債20年 | 2.24 | 1.19 | 5.40 | -0.96 | 4.46 | -10.58 | -- | 5.40 | -0.99 | 00696B | 04/01 |
18復華20年美債 | 2.22 | 1.14 | 5.40 | -1.03 | 4.35 | -10.56 | -- | 5.40 | -3.44 | 00768B | 04/01 |
19富邦印度反1 | 2.21 | -2.26 | 2.97 | 14.55 | 2.06 | -15.59 | -- | 2.97 | -65.38 | 00654R | 04/01 |
20群益25年美債 | 2.20 | 0.95 | 5.13 | -1.25 | 4.25 | -13.68 | -- | 5.13 | -7.24 | 00764B | 04/01 |
21中信美國公債20年 | 2.19 | 1.24 | 5.42 | -0.90 | 4.54 | -10.42 | -- | 5.42 | -7.57 | 00795B | 04/01 |
22統一美債20年 | 2.17 | 1.07 | 5.33 | -1.01 | 4.63 | -- | -- | 5.33 | 4.88 | 00931B | 04/01 |
23國泰20年美債 | 2.14 | 1.17 | 5.35 | -1.03 | 4.47 | -11.31 | -- | 5.35 | -2.54 | 00687B | 04/01 |
24永豐20年美公債 | 2.14 | 1.36 | 5.41 | -0.97 | 4.05 | -10.56 | -- | 5.41 | -22.59 | 00857B | 04/01 |
25元大美債20年 | 2.08 | 1.22 | 5.35 | -1.13 | 4.21 | -11.45 | -- | 5.35 | -4.96 | 00679B | 04/01 |
26元大優息美債 | 1.93 | 2.10 | 5.47 | -- | -- | -- | -- | 5.47 | 1.36 | 00967B | 04/01 |
27國泰美國道瓊反1 | 1.92 | 4.70 | 2.98 | 3.91 | -0.43 | -11.30 | -- | 2.98 | -65.33 | 00669R | 04/01 |
28富邦恒生國企反1 | 1.77 | 1.47 | -15.26 | -16.63 | -35.60 | -28.16 | -- | -15.26 | -47.24 | 00666R | 04/01 |
29元大美債7-10 | 1.73 | 2.63 | 4.85 | 3.49 | 8.67 | 11.54 | -- | 4.85 | 10.85 | 00697B | 04/01 |
30富邦美債7-10 | 1.69 | 2.50 | 4.75 | 3.37 | 8.53 | 11.86 | -- | 4.75 | 11.97 | 00695B | 04/01 |
31國泰20年美債+櫃U | 1.61 | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.55 | 6.55 | 00687C | 04/01 |
32富邦上証反1 | 1.51 | 0.25 | 1.77 | 0.75 | -12.77 | -7.57 | -65.35 | 1.77 | -78.86 | 00634R | 04/01 |
33國泰中國A50反1 | 1.48 | 0.80 | 2.45 | 1.07 | -13.03 | -8.38 | -- | 2.45 | -61.45 | 00656R | 04/01 |
34群益投資級科技債 | 1.45 | 0.23 | 3.41 | -0.77 | 4.30 | 4.82 | -- | 3.41 | 12.10 | 00723B | 04/01 |
35元大滬深300反1 | 1.42 | 0.71 | 2.88 | 2.88 | -11.02 | -6.24 | -- | 2.88 | -57.26 | 00638R | 04/01 |
36元大10年IG電能債 | 1.39 | 0.25 | 1.76 | -1.32 | 5.10 | 3.57 | -- | 1.76 | 6.16 | 00788B | 04/01 |
37期街口S&P黃豆 | 1.31 | -2.33 | 1.06 | -6.17 | -17.37 | -21.38 | -- | 1.06 | 0.30 | 00693U | 04/01 |
38中信美國市政債 | 1.30 | 0.36 | 3.68 | -0.42 | 4.90 | 1.22 | -- | 3.68 | -13.31 | 00847B | 04/01 |
39群益AAA-AA公司債 | 1.29 | 0.54 | 3.33 | -1.10 | 4.44 | 0.69 | -- | 3.33 | 15.57 | 00754B | 04/01 |
40國泰A級科技債 | 1.27 | 0.57 | 3.28 | -1.24 | 2.66 | -1.79 | -- | 3.28 | 2.96 | 00781B | 04/01 |
41復華香港反1 | 1.26 | 0.94 | -14.42 | -13.14 | -33.30 | -23.23 | -- | -14.42 | -57.66 | 00651R | 04/01 |
42群益投資級公用債 | 1.24 | 0.00 | 2.49 | -0.73 | 6.44 | 4.48 | -- | 2.49 | 13.21 | 00755B | 04/01 |
43群益A級公司債 | 1.19 | 0.26 | 3.10 | -1.26 | 4.64 | 2.96 | -- | 3.10 | 7.21 | 00792B | 04/01 |
44新光15年IG金融債 | 1.18 | -0.36 | 2.92 | -1.26 | 5.52 | 6.91 | -- | 2.92 | 2.83 | 00844B | 04/01 |
45中信全球電信債 | 1.18 | 0.04 | 2.93 | -0.13 | 5.83 | 8.48 | -- | 2.93 | 5.68 | 00863B | 04/01 |
46凱基AAA-AA公司債 | 1.17 | 0.41 | 2.89 | -1.72 | 3.96 | -0.64 | -- | 2.89 | -3.46 | 00841B | 04/01 |
47新光A-BBB電信債 | 1.17 | -0.03 | 3.05 | -0.28 | 5.61 | 7.17 | -- | 3.05 | 2.53 | 00867B | 04/01 |
48凱基IG精選15+ | 1.16 | 0.33 | 2.81 | -1.31 | 4.96 | 1.71 | -- | 2.81 | -1.33 | 00840B | 04/01 |
49國泰A級公司債 | 1.14 | 0.43 | 3.18 | -0.67 | 4.92 | 3.57 | -- | 3.18 | 18.56 | 00761B | 04/01 |
50元大10年IG醫療債 | 1.14 | 0.32 | 3.39 | -0.47 | 4.54 | 5.08 | -- | 3.39 | 13.96 | 00787B | 04/01 |
51統一美債10年Aa-A | 1.13 | 0.35 | 3.11 | -1.11 | 4.27 | 3.70 | -- | 3.11 | -8.94 | 00853B | 04/01 |
52富邦A級公司債 | 1.12 | 0.53 | 3.27 | 0.20 | 6.04 | 6.82 | -- | 3.27 | 19.02 | 00746B | 04/01 |
53新光投等債15+ | 1.12 | 0.06 | 4.33 | -1.26 | 4.02 | 2.20 | -- | 4.33 | 5.24 | 00775B | 04/01 |
54國泰A級金融債 | 1.11 | 1.45 | 3.70 | 3.33 | 9.56 | 18.10 | -- | 3.70 | 17.79 | 00780B | 04/01 |
55永豐10年A公司債 | 1.08 | 0.29 | 3.23 | -1.22 | 4.13 | 0.41 | -- | 3.23 | -1.54 | 00836B | 04/01 |
56國泰標普低波高息 | 1.06 | 0.94 | 5.35 | 5.60 | 18.88 | 31.08 | -- | 5.35 | 62.48 | 00702 | 04/01 |
57國泰A級公用債 | 1.06 | 0.15 | 2.26 | -0.57 | 5.60 | 3.43 | -- | 2.26 | 6.88 | 00782B | 04/01 |
58中信EM主權債0-5 | 1.06 | 2.16 | 3.69 | 6.22 | 9.74 | 27.18 | -- | 3.69 | 15.96 | 00849B | 04/01 |
59復華公司債A3 | 1.05 | 0.38 | 3.47 | -1.33 | 4.52 | 1.66 | -- | 3.47 | 9.08 | 00789B | 04/01 |
60中信低碳新興債 | 1.04 | 0.52 | 4.51 | -1.76 | 4.35 | 6.21 | -- | 4.51 | -7.18 | 00884B | 04/01 |
61凱基科技債10+ | 1.01 | 0.19 | 3.28 | -0.41 | 5.00 | 6.90 | -- | 3.28 | 17.33 | 00750B | 04/01 |
62中信高評級公司債 | 1.01 | 0.31 | 3.19 | -0.70 | 4.73 | 4.32 | -- | 3.19 | 13.86 | 00772B | 04/01 |
63第一金金融債10+ | 1.01 | -0.06 | 3.04 | -0.41 | 6.58 | 10.00 | -- | 3.04 | 13.51 | 00834B | 04/01 |
64中信新興亞洲債 | 1.01 | 0.56 | 3.52 | 0.87 | 7.42 | 19.56 | -- | 3.52 | 13.21 | 00848B | 04/01 |
65凱基AAA至A公司債 | 1.00 | 0.03 | 2.99 | -1.20 | 4.67 | 2.18 | -- | 2.99 | 9.09 | 00777B | 04/01 |
66群益投資級電信債 | 0.98 | -0.13 | 2.71 | -0.70 | 5.32 | 7.16 | -- | 2.71 | 32.09 | 00722B | 04/01 |
67國泰A級醫療債 | 0.98 | 0.49 | 3.58 | -0.87 | 4.45 | 2.22 | -- | 3.58 | 5.78 | 00799B | 04/01 |
68台新美A公司債20+ | 0.98 | -0.01 | 3.05 | -1.64 | -- | -- | -- | 3.05 | 7.92 | 00942B | 04/01 |
69富邦歐洲銀行債 | 0.97 | 1.13 | 3.96 | 3.54 | 10.56 | 23.69 | -- | 3.96 | 16.09 | 00846B | 04/01 |
70富邦中國投等債 | 0.95 | 2.01 | 3.67 | 6.03 | 9.09 | 24.13 | -- | 3.67 | 20.96 | 00784B | 04/01 |
71中信ESG投資級債 | 0.95 | -0.15 | 3.02 | 0.52 | 6.04 | 7.24 | -- | 3.02 | -1.95 | 00883B | 04/01 |
72凱基A級公司債 | 0.93 | 0.53 | 2.62 | -0.15 | -- | -- | -- | 2.62 | 3.44 | 00950B | 04/01 |
73元大美債1-3 | 0.92 | 1.98 | 2.93 | 6.07 | 9.42 | 25.13 | -- | 2.93 | 28.67 | 00719B | 04/01 |
74元大AAA至A公司債 | 0.91 | 0.15 | 2.84 | -1.76 | 3.60 | -0.29 | -- | 2.84 | 11.11 | 00751B | 04/01 |
75富邦金融投等債 | 0.90 | 0.00 | 2.78 | -0.48 | 6.80 | 9.57 | -- | 2.78 | 16.32 | 00785B | 04/01 |
76群益1-5Y投資級債 | 0.90 | 1.92 | 3.26 | 6.11 | 10.53 | 28.00 | -- | 3.26 | 21.32 | 00860B | 04/01 |
77中信優先金融債 | 0.88 | -0.08 | 2.83 | -1.04 | 6.10 | 8.14 | -- | 2.83 | 19.00 | 00773B | 04/01 |
78台新JPM新興債 | 0.87 | 2.47 | 4.53 | 0.99 | 6.05 | 10.29 | -- | 4.53 | 8.59 | 00734B | 04/01 |
79群益投資級金融債 | 0.85 | 0.03 | 2.90 | 0.14 | 7.20 | 11.13 | -- | 2.90 | 20.26 | 00724B | 04/01 |
80元大10年IG銀行債 | 0.85 | -0.06 | 1.89 | -1.65 | 5.14 | 8.38 | -- | 1.89 | 13.43 | 00786B | 04/01 |
81期元大S&P日圓正2 | 0.83 | -0.97 | 5.89 | -11.83 | -9.35 | -51.89 | -- | 5.89 | -69.47 | 00706L | 04/01 |
82永豐1-3年美公債 | 0.83 | 1.96 | 2.87 | 6.00 | 8.97 | 25.13 | -- | 2.87 | 16.05 | 00856B | 04/01 |
83富邦入息REITs+ | 0.83 | 4.86 | 9.04 | -2.84 | 14.76 | -- | -- | 9.04 | 3.00 | 00908 | 04/01 |
84元大優息投等債 | 0.82 | 0.31 | 2.70 | -- | -- | -- | -- | 2.70 | 0.03 | 00968B | 04/01 |
85富邦美債1-3 | 0.81 | 1.97 | 2.86 | 5.96 | 9.42 | 25.18 | -- | 2.86 | 24.45 | 00694B | 04/01 |
86國泰新興投等債 | 0.81 | 1.37 | 3.98 | 1.88 | 7.91 | 17.12 | -- | 3.98 | 23.18 | 00726B | 04/01 |
87中信投資級公司債 | 0.81 | -0.59 | 2.64 | 0.24 | 6.25 | 9.56 | -- | 2.64 | 3.82 | 00862B | 04/01 |
88復華新興企業債 | 0.80 | 0.62 | 3.59 | 1.16 | 8.61 | 13.74 | -- | 3.59 | 25.81 | 00760B | 04/01 |
89中信優息投資級債 | 0.80 | -0.70 | 2.37 | 0.55 | -- | -- | -- | 2.37 | 5.67 | 00948B | 04/01 |
90新光BBB投等債20+ | 0.80 | -0.36 | 2.76 | -- | -- | -- | -- | 2.76 | 2.25 | 00970B | 04/01 |
91凱基金融債20+ | 0.77 | -0.76 | 2.39 | -2.39 | 4.86 | 4.78 | -- | 2.39 | 15.05 | 00778B | 04/01 |
92國泰10Y+金融債 | 0.77 | 0.31 | 2.81 | -0.24 | 6.70 | -- | -- | 2.81 | 24.41 | 00933B | 04/01 |
93復華彭博新興債 | 0.73 | 0.49 | 4.04 | -0.55 | 6.26 | 6.99 | -- | 4.04 | 13.60 | 00711B | 04/01 |
94永豐ESG銀行債15+ | 0.73 | -0.14 | 3.45 | 0.15 | -- | -- | -- | 3.45 | -0.55 | 00958B | 04/01 |
95復華製藥債 | 0.69 | -0.34 | 3.49 | -1.06 | 4.58 | 4.49 | -- | 3.49 | 22.80 | 00759B | 04/01 |
96台新美元銀行債 | 0.69 | -0.18 | 2.46 | -1.09 | 5.28 | 9.86 | -- | 2.46 | 8.26 | 00842B | 04/01 |
97群益ESG投等債20+ | 0.69 | -0.49 | 2.58 | 0.31 | 5.61 | -- | -- | 2.58 | 9.60 | 00937B | 04/01 |
98元大投資級公司債 | 0.68 | -0.45 | 2.36 | -0.45 | 5.27 | 7.44 | -- | 2.36 | 22.40 | 00720B | 04/01 |
99復華信用債1-5 | 0.68 | 1.63 | 3.25 | 6.20 | 10.80 | 30.50 | -- | 3.25 | 25.11 | 00791B | 04/01 |
100國泰投資級公司債 | 0.66 | -0.18 | 2.63 | 1.04 | 6.55 | 13.19 | -- | 2.63 | 30.27 | 00725B | 04/01 |
101富邦中國政策債 | 0.66 | 3.92 | 4.18 | 4.88 | 10.56 | 16.60 | -- | 4.18 | 39.61 | 00718B | 04/01 |
102富邦全球投等債 | 0.66 | -0.14 | 2.87 | 1.29 | 6.79 | 12.98 | -- | 2.87 | 38.09 | 00740B | 04/01 |
103復華能源債 | 0.65 | 0.00 | 2.51 | -0.09 | 4.30 | 7.24 | -- | 2.51 | 16.95 | 00758B | 04/01 |
104國泰US短期公債 | 0.64 | 1.76 | 2.56 | 6.69 | 9.04 | 29.25 | -- | 2.56 | 21.23 | 00865B | 04/01 |
105復華次順位金融債 | 0.62 | -1.13 | 2.45 | 0.00 | 7.11 | 13.08 | -- | 2.45 | 18.36 | 00790B | 04/01 |
106中信美國公債0-1 | 0.62 | 1.42 | 2.34 | 6.51 | 8.92 | 29.21 | -- | 2.34 | 21.85 | 00864B | 04/01 |
107兆豐US優選投等債 | 0.62 | -0.10 | 2.44 | -0.43 | -- | -- | -- | 2.44 | -1.09 | 00957B | 04/01 |
108群益投等新興公債 | 0.61 | 0.15 | 3.98 | -1.20 | 4.53 | 6.99 | -- | 3.98 | 9.30 | 00756B | 04/01 |
109群益AAA-A醫療債 | 0.61 | -0.22 | 3.31 | -1.82 | 3.96 | 0.82 | -- | 3.31 | 5.79 | 00793B | 04/01 |
110群益7+中國政金債 | 0.61 | 0.49 | 1.15 | 3.59 | 9.66 | 18.30 | -- | 1.15 | 36.19 | 00794B | 04/01 |
111富邦新興投等債 | 0.58 | 1.38 | 4.03 | 2.53 | 9.29 | 22.43 | -- | 4.03 | 8.44 | 00845B | 04/01 |
112凱基新興債10+ | 0.53 | 0.53 | 4.39 | -1.39 | 5.54 | 8.10 | -- | 4.39 | 7.09 | 00749B | 04/01 |
113大華投等美債15Y+ | 0.50 | -0.10 | 2.37 | 0.92 | -- | -- | -- | 2.37 | 1.82 | 00959B | 04/01 |
114凱基ESG BBB債15+ | 0.49 | -0.84 | 2.04 | -0.25 | 6.06 | 8.85 | -- | 2.04 | 3.04 | 00890B | 04/01 |
115群益0-1年美債 | 0.48 | 1.59 | 2.32 | 6.47 | 9.01 | 29.46 | -- | 2.32 | 22.27 | 00859B | 04/01 |
116統一ESG投等債15+ | 0.46 | -0.67 | 2.36 | -- | -- | -- | -- | 2.36 | 1.67 | 00966B | 04/01 |
117台新特選IG債10+ | 0.39 | -0.55 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.85 | 2.85 | 00980B | 04/01 |
118期元大美元指反1 | 0.33 | 2.09 | 3.06 | -4.30 | -2.32 | -12.84 | -- | 3.06 | -23.80 | 00684R | 04/01 |
119元大15年EM主權債 | 0.33 | 0.33 | 3.95 | -1.23 | 4.91 | 2.80 | -- | 3.95 | -5.78 | 00870B | 04/01 |
120群益道瓊美國地產 | 0.23 | -0.37 | 5.35 | -1.35 | 12.06 | 5.35 | -- | 5.35 | 40.13 | 00714 | 04/01 |
121群益優選非投等債 | 0.10 | 0.29 | 1.76 | 6.25 | -- | -- | -- | 1.76 | 6.89 | 00953B | 04/01 |
122富邦上証+R | 0.00 | 2.33 | -1.50 | -1.71 | 14.76 | 0.63 | -- | -1.50 | 26.51 | 00625K | 04/01 |
123期元大S&P日圓反1 | 0.00 | 0.27 | -2.00 | 7.79 | 3.42 | 34.59 | -- | -2.00 | 47.81 | 00707R | 04/01 |
124期元大美元指正2 | -0.04 | -4.55 | -6.26 | 8.26 | 1.77 | 18.56 | -- | -6.26 | 15.42 | 00683L | 04/01 |
125國泰優選非投等債 | -0.05 | 0.36 | 2.11 | 5.77 | 10.47 | 32.89 | -- | 2.11 | 51.52 | 00727B | 04/01 |
126復華彭博非投等債 | -0.10 | 0.50 | 2.47 | 5.84 | 10.74 | 33.71 | -- | 2.47 | 48.12 | 00710B | 04/01 |
127富邦越南 | -0.24 | 7.23 | 8.25 | 1.78 | -0.87 | -26.40 | -- | 8.25 | -29.65 | 00885 | 04/01 |
128富邦全球非投等債 | -0.28 | -0.42 | 1.13 | 4.97 | 9.98 | 31.55 | -- | 1.13 | 43.26 | 00741B | 04/01 |
129第一金優選非投債 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 00981B | 04/01 |
130期街口道瓊銅 | -0.33 | 11.95 | 23.35 | 10.03 | 21.62 | -0.49 | -- | 23.35 | 56.35 | 00763U | 04/01 |
131期元大美元指數 | -0.38 | -2.35 | -3.59 | 3.87 | 0.47 | 9.50 | -- | -3.59 | 6.53 | 00682U | 04/01 |
132元大MSCI A股 | -0.39 | 0.48 | 0.56 | -0.30 | 12.85 | -4.97 | -- | 0.56 | 27.66 | 00739 | 04/01 |
133凱基美國非投等債 | -0.39 | -0.63 | 1.04 | 5.54 | -- | -- | -- | 1.04 | 8.76 | 00945B | 04/01 |
134群益深証中小 | -0.44 | -1.59 | 3.65 | 3.57 | 16.30 | -17.59 | -- | 3.65 | -28.64 | 00643 | 04/01 |
135復華滬深 | -0.50 | 0.51 | 0.78 | -0.50 | 13.96 | -4.78 | -0.23 | 0.78 | 79.86 | 006207 | 04/01 |
136元大寶滬深 | -0.56 | -0.41 | -0.36 | -7.46 | 13.96 | -4.44 | -1.11 | -0.36 | 2.30 | 0061 | 04/01 |
137富邦中証500 | -0.58 | -0.39 | 3.67 | 2.38 | 13.41 | -6.44 | -- | 3.67 | 4.83 | 00783 | 04/01 |
138富邦上証 | -0.59 | 0.66 | 0.00 | 0.21 | 13.94 | -2.07 | -4.59 | 0.00 | 64.65 | 006205 | 04/01 |
139中信中國50 | -0.59 | 0.04 | 21.35 | 16.68 | 52.55 | 35.64 | -- | 21.35 | 27.75 | 00752 | 04/01 |
140富邦深100 | -0.66 | -2.18 | -0.49 | -1.55 | 12.57 | -14.92 | -- | -0.49 | -23.58 | 00639 | 04/01 |
141國泰中國A50+U | -0.73 | 1.02 | -0.66 | -4.10 | 14.91 | 2.15 | -- | -0.66 | 16.49 | 00636K | 04/01 |
142復華富時高息低波 | -0.74 | -2.12 | -0.32 | -4.44 | 1.68 | 35.16 | -- | -0.32 | 108.61 | 00731 | 04/01 |
143國泰美國道瓊 | -0.78 | -2.41 | 0.10 | 3.30 | 9.47 | 39.80 | -- | 0.10 | 155.16 | 00668 | 04/01 |
144國泰新興市場 | -0.82 | 1.12 | 5.67 | 0.86 | 15.11 | 20.93 | -- | 5.67 | 37.77 | 00736 | 04/01 |
145中信全球高股息 | -0.83 | 1.92 | 8.76 | -- | -- | -- | -- | 8.76 | 8.76 | 00963 | 04/01 |
146台新MSCI中國 | -0.87 | 0.15 | 17.21 | 13.50 | 44.18 | 22.04 | -- | 17.21 | 3.50 | 00703 | 04/01 |
147國泰美國道瓊+U | -0.97 | -1.84 | 0.13 | 3.82 | 9.76 | 40.00 | -- | 0.13 | 105.20 | 00668K | 04/01 |
148元大US高息特別股 | -1.08 | -1.98 | 0.15 | -1.92 | 3.82 | 12.64 | -- | 0.15 | 9.41 | 00771 | 04/01 |
149國泰中國A50 | -1.10 | 0.86 | -0.38 | -2.78 | 14.82 | 1.74 | 16.42 | -0.38 | 16.42 | 00636 | 04/01 |
150國泰股利精選30 | -1.10 | -0.25 | 4.23 | 2.21 | 14.37 | 21.63 | -- | 4.23 | 101.50 | 00701 | 04/01 |
151中信中國高股息 | -1.10 | 1.74 | 6.89 | 10.50 | 41.69 | 21.78 | -- | 6.89 | 19.22 | 00882 | 04/01 |
152元大上證50 | -1.26 | 1.55 | 0.34 | -1.74 | 13.38 | -3.22 | -1.35 | 0.34 | 63.33 | 006206 | 04/01 |
153永豐中國科技50大 | -1.26 | -6.83 | -1.94 | -30.45 | -23.03 | -50.75 | -- | -1.94 | -56.86 | 00887 | 04/01 |
154中信特選金融 | -1.26 | -3.21 | 2.44 | 13.23 | 25.70 | -- | -- | 2.44 | 61.68 | 00917 | 04/01 |
155富邦恒生國企 | -1.30 | -1.30 | 20.44 | 20.20 | 56.69 | 36.24 | -- | 20.44 | -6.45 | 00700 | 04/01 |
156富邦歐洲 | -1.40 | 1.44 | 12.43 | 4.77 | 10.84 | 39.52 | -- | 12.43 | 61.34 | 00709 | 04/01 |
157復華富時不動產 | -1.40 | -2.26 | 7.86 | 2.75 | 9.16 | -2.06 | -- | 7.86 | -12.81 | 00712 | 04/01 |
158元大台灣高息低波 | -1.40 | -1.32 | 2.03 | -2.48 | 7.18 | 52.53 | -- | 2.03 | 186.65 | 00713 | 04/01 |
159中信日本商社 | -1.40 | 3.80 | 3.47 | -4.28 | -- | -- | -- | 3.47 | -0.71 | 00955 | 04/01 |
160群益深証中小+R | -1.47 | 4.84 | 4.84 | 30.30 | -28.20 | -28.20 | -- | 4.84 | -8.97 | 00643K | 04/01 |
161國泰20年美債反1 | -1.47 | 0.75 | -2.98 | 8.09 | 4.42 | 39.97 | -- | -2.98 | 10.09 | 00689R | 04/01 |
162元大美債20反1 | -1.52 | 0.48 | -3.13 | 8.30 | 4.06 | 41.86 | -- | -3.13 | 4.75 | 00681R | 04/01 |
163中信中國50正2 | -1.56 | -1.64 | 30.02 | 9.10 | 63.41 | -22.94 | -- | 30.02 | -42.71 | 00753L | 04/01 |
164FT潔淨能源 | -1.63 | -2.80 | -0.07 | -17.10 | -19.13 | -40.25 | -- | -0.07 | -28.63 | 00899 | 04/01 |
165富邦美國特別股 | -1.68 | -2.53 | -0.47 | -1.87 | 2.24 | 14.12 | -- | -0.47 | 6.34 | 00717 | 04/01 |
166凱基優選高股息30 | -1.88 | -3.18 | -2.35 | -7.29 | 4.11 | -- | -- | -2.35 | 93.74 | 00915 | 04/01 |
167富邦印度 | -1.92 | 4.46 | -1.21 | -10.10 | -0.41 | 26.09 | -- | -1.21 | 88.71 | 00652 | 04/01 |
168FT臺灣永續高息 | -1.93 | -2.23 | 2.34 | -- | -- | -- | -- | 2.34 | -3.60 | 00961 | 04/01 |
169復華香港正2 | -1.96 | -2.85 | 31.80 | 19.88 | 80.22 | -6.14 | -- | 31.80 | 10.09 | 00650L | 04/01 |
170永豐優息存股 | -1.97 | -3.62 | 0.03 | -0.66 | 12.32 | -- | -- | 0.03 | 25.31 | 00907 | 04/01 |
171野村日本動能高息 | -1.99 | 1.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59 | 7.59 | 00972 | 04/01 |
172統一台灣高息動能 | -2.03 | -2.58 | -0.01 | -3.10 | -1.52 | -- | -- | -0.01 | -3.95 | 00939 | 04/01 |
173復華中國5G | -2.06 | -9.31 | -2.65 | 2.96 | 21.09 | 20.86 | -- | -2.65 | -14.55 | 00877 | 04/01 |
174富邦ESG綠色電力 | -2.07 | -2.69 | -3.55 | -18.79 | -12.66 | -- | -- | -3.55 | -15.43 | 00920 | 04/01 |
175中信亞太高股息 | -2.13 | -0.60 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 1.69 | 00964 | 04/01 |
176元大歐洲50 | -2.14 | -2.83 | 9.38 | 5.14 | 5.34 | 36.37 | -- | 9.38 | 107.11 | 00660 | 04/01 |
177大華優利高填息30 | -2.14 | -2.40 | -1.73 | -1.64 | 6.98 | -- | -- | -1.73 | 83.22 | 00918 | 04/01 |
178中信日經高股息 | -2.17 | 1.47 | 7.60 | 4.49 | -- | -- | -- | 7.60 | 5.65 | 00956 | 04/01 |
179群益台灣精選高息 | -2.20 | -2.68 | -0.15 | 1.69 | 1.74 | -- | -- | -0.15 | 87.97 | 00919 | 04/01 |
180國泰全球品牌50 | -2.22 | -6.97 | -7.48 | 2.64 | 12.19 | -- | -- | -7.48 | 63.20 | 00916 | 04/01 |
181元大S&P500 | -2.27 | -4.82 | -3.88 | 1.57 | 11.07 | 45.32 | -- | -3.88 | 196.79 | 00646 | 04/01 |
182凱基優選30 | -2.29 | -3.62 | -1.60 | -- | -- | -- | -- | -1.60 | -5.56 | 00938 | 04/01 |
183元大MSCI金融 | -2.33 | -3.27 | 0.04 | 0.12 | 15.66 | 15.64 | 162.08 | 0.04 | 178.74 | 0055 | 04/01 |
184富邦特選高股息30 | -2.35 | -3.18 | 0.41 | -5.55 | -5.21 | 23.96 | -- | 0.41 | 18.98 | 00900 | 04/01 |
185國泰永續高股息 | -2.37 | -4.55 | -1.46 | -1.32 | 3.76 | 38.54 | -- | -1.46 | 88.11 | 00878 | 04/01 |
186永豐美國500大 | -2.39 | -5.00 | -3.92 | 1.70 | 7.94 | 43.76 | -- | -3.92 | 113.10 | 00858 | 04/01 |
187野村趨勢動能高息 | -2.42 | -2.89 | 0.98 | -1.15 | -- | -- | -- | 0.98 | 0.94 | 00944 | 04/01 |
