A- A+

《亞洲股市》17:30,菲律賓漲53.87點,為6628.75點

時報新聞   2024/04/26 17:32

時報-17:30亞洲主要股市指數

國別 現價 漲跌 昨收價

台灣TSE 20120.51 +263.09 19857.42

菲律賓 6628.75 +53.87 6574.88

印尼 7036.08 -119.22 7155.29

上海A股 3237.82 +37.41 3200.42

上海B股 252.39 +4.71 247.68

深圳A股 1807.99 +31.57 1776.42

深圳B股 1080.84 +9.19 1071.64

新加坡 3274.86 -12.89 3287.75

泰國 1359.79 -4.48 1364.27

馬來西亞 1575.16 +5.91 1569.25

南韓 2656.33 +27.71 2628.62

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞