MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 19日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 財務面排行 > 營收盈餘表 > 上市營收盈餘表排行

排行

上市營收盈餘表排行

上櫃營收盈餘表排行

 
上市月營收盈餘(合併)(1132024/04)
公司代號 公司名稱 營收(仟元) 比去年(%) 比上月(%) 累計營收(仟元) 成長率(%)
2530 華 建 112,003 10546.67 -74.00 871,857 17545.36
6550 北極星藥業-KY 20,045 2847.79 312.62 47,811 5646.51
1446 宏 和 228,724 2179.26 12.99 946,275 1974.35
2258 鴻華先進-創 1,271,889 2141.61 82.57 2,094,050 1828.77
1436 華友聯 411,150 1533.88 17095.73 431,234 797.73
1442 名 軒 1,432,133 3494.17 76.69 3,410,303 558.89
2537 聯上發 358,036 420.21 34.11 690,341 426.00
2442 新美齊 14,633 -65.29 -78.76 354,013 405.02
2545 皇 翔 1,203,741 628.35 -41.17 3,633,914 392.46
2536 宏 普 14,936 -67.06 -0.43 357,123 298.81
5519 隆 大 192,665 -18.92 -33.34 2,615,501 284.64
3054 立萬利 4,110 47.42 -66.62 39,160 278.61
3686 達 能 5,071 172.93 -28.83 26,836 273.97
1235 興 泰 9,192 311.83 -4.98 26,453 230.95
2514 龍 邦 1,738,460 140.02 -24.20 8,198,942 220.26
1515 力 山 483,682 68.56 -38.85 2,670,643 205.00
2888 新光金 4,031,279 27.82 -47.91 22,382,325 200.68
2348 海 悅 512,361 40.78 -8.02 2,790,261 188.14
2524 京 城 324,091 578.41 -37.25 1,216,265 179.14
9902 台 火 2,381 -83.57 -38.63 145,300 174.72
2438 翔 耀 31,228 189.77 35.91 93,806 162.58
2527 宏 璟 179,993 22.05 37.61 608,749 159.74
2025 千 興 65,545 - -39.93 360,442 157.56
2501 國 建 1,718,915 166.01 -46.92 8,766,024 148.88
9946 三發地產 328,040 242.72 10.74 629,314 148.28
2538 基 泰 199,747 1040.43 1051.61 256,252 144.24
2376 技 嘉 28,523,875 290.54 17.61 83,675,971 136.73
3266 昇 陽 164,075 365.13 249.58 1,258,869 132.56
2881 富邦金 27,023,249 44.77 8.38 116,174,372 129.93
6139 亞 翔 6,785,280 113.61 -3.18 25,760,717 126.02
2443 昶 虹 1,750 99.54 -20.09 7,992 124.37
8926 台汽電 1,121,667 187.80 48.92 3,147,188 113.52
8112 至 上 21,393,155 70.81 -15.52 77,215,458 107.20
4763 材料-KY 1,137,649 50.38 -18.88 4,751,164 105.02
2455 全 新 286,755 82.38 -3.12 1,124,149 103.78
2855 統一證 809,637 60.41 -48.11 4,807,798 102.76
1453 大 將 113 98.25 -1.74 458 100.88
2506 太 設 143,027 112.11 -38.76 705,034 98.85
6854 錼創科技-KY創 78,292 67.70 -9.95 284,097 97.63
2380 虹 光 202,430 51.66 -30.94 1,006,035 92.48
6446 藥華藥 667,420 97.81 19.60 2,320,859 89.45
1532 勤 美 2,205,308 155.25 2.31 7,066,459 88.84
9931 欣 高 189,027 84.53 -24.33 848,250 88.40
5706 鳳 凰 330,154 104.54 83.40 928,019 80.86
6216 居 易 116,376 55.14 26.56 396,247 79.79
2891 中信金 13,214,870 17.84 -4.74 61,727,775 77.62
2383 台光電 5,060,127 80.49 8.73 17,962,601 76.75
3036 文 曄 87,528,189 118.90 30.51 280,179,562 75.01
3661 世芯-KY 4,013,784 53.91 3.57 14,494,626 74.19
3406 玉晶光 1,875,984 142.64 -4.31 7,113,348 73.48
2406 國 碩 838,731 145.98 38.50 2,481,792 72.97
6805 富世達 606,304 31.80 0.39 2,317,063 72.07
2731 雄 獅 2,372,453 53.49 10.71 8,320,648 72.01
1519 華 城 1,466,362 35.20 -5.88 4,503,863 71.57
2059 川 湖 794,727 79.97 2.39 2,732,534 70.48
6863 永道-KY 391,964 111.21 17.51 1,293,082 67.32
6806 森崴能源 1,268,678 63.82 62.45 3,600,016 66.44
6189 豐 藝 3,635,281 73.66 -22.19 14,993,807 66.34
2882 國泰金 22,276,977 30.16 -51.70 140,457,176 64.23
2883 開發金 7,480,256 225.17 251.77 23,317,573 64.01
3167 大 量 152,758 81.00 -0.82 551,569 61.76
1472 三洋實業 159,846 -18.72 -20.63 733,159 61.45
8011 台 通 174,780 2.29 -49.22 928,695 60.60
6117 迎 廣 285,533 79.41 40.51 1,001,605 59.96
3592 瑞 鼎 2,173,125 47.58 1.29 8,209,574 59.83
6757 台灣虎航-創 1,327,308 45.18 -4.40 5,573,820 59.23
2540 愛山林 1,180,111 64.94 26.28 3,509,533 58.50
6782 視 陽 268,785 68.23 7.03 1,083,429 58.28
3376 新日興 1,153,064 70.99 4.78 4,042,458 58.26
3645 達 邁 184,531 48.66 4.91 649,482 58.11
2905 三 商 22,010,570 280.95 5.29 86,894,258 58.06
8210 勤 誠 1,034,111 33.98 -2.87 3,807,352 57.43
2427 三商電 293,046 24.86 -71.44 1,808,616 56.70
2910 統 領 108,732 181.54 180.64 239,354 56.70
6225 天 瀚 3,690 2.39 -46.15 17,455 55.03
1337 再生-KY 62,567 2.06 -22.38 320,802 53.94
4771 望 隼 251,239 58.88 10.66 1,019,272 52.79
2305 全 友 47,525 37.29 -12.45 221,174 51.90
3027 盛 達 163,290 2.82 7.16 692,228 51.30
1786 科 妍 61,724 23.42 -12.52 257,077 50.88
3030 德 律 671,922 139.46 6.02 2,182,576 50.78
2636 台驊投控 1,976,854 79.50 18.05 6,634,026 48.49
6005 群益證 1,282,699 67.79 -17.73 5,294,764 47.27
6120 達 運 1,682,406 30.92 1.64 6,680,262 47.07
3060 銘 異 289,617 48.77 -3.82 1,068,520 46.49
2408 南亞科 3,206,471 41.88 -5.45 12,709,408 46.34
5534 長 虹 598,133 323.53 253.95 1,142,247 45.04
8476 台 境 129,135 72.35 -15.02 449,558 44.66
1314 中石化 2,792,929 13.29 2.32 10,984,790 44.33
6206 飛 捷 450,051 82.02 16.89 1,463,404 43.89
6283 淳 安 130,940 24.36 -28.98 461,675 43.70
6754 匯僑設計 432,785 43.35 0.89 1,567,197 43.54
1459 聯 發 109,924 50.61 -21.64 483,302 42.88
6282 康 舒 2,456,416 52.46 -16.98 9,641,317 42.83
3588 通 嘉 118,664 39.25 4.11 429,748 42.70
2454 聯發科 42,027,887 48.25 -16.74 175,486,034 41.52
6442 光 聖 359,103 74.84 11.22 1,185,422 41.52
6197 佳必琪 535,488 59.32 -4.87 2,005,434 40.97
8467 波力-KY 190,767 111.05 -1.23 709,494 40.45
8039 台 虹 862,559 39.65 12.56 2,835,807 40.37

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 1325 恆 大

經營能力 獲利能力
綜合評分 22 綜合評分 58
同業標準 30 同業標準 55
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 30 綜合評分 63
同業標準 30 同業標準 24
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞