基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00950B | ||
追蹤指數 | 彭博全球美元A級公司債券指數 | ||
交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同上櫃證券 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分;50元以上為5分 | ||
升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
信用交易 | 上櫃當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
交易手續費費率 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 凱基A級公司債 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF | ||
設立日期 | 113/07/01 | 上市日期 | 113/07/09 |
公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
電話 | (02)2181-5678 | 統一編號 | 00505048 |
董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
投資經理人 | 李暢 | 發言人 | 張慈恩 |
發行總額(元) | 11,089,635,000 | 發行單位數 | 739,309,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)2719-5805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 113/12/03 | 現金股利 | 0.0800 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/12/09 | 113/12/03 | 0.0800 | 113/12/27 | 113/12/05~ 113/12/09 |
113/12/04 | - | 113/11/27~ 113/12/02 |
113/11/27 |
113 | 113 | 113/11/06 | 113/10/31 | 0.0820 | 113/11/26 | 113/11/02~ 113/11/06 |
113/11/01 | - | 113/10/25~ 113/10/30 |
113/10/25 |