|
美金 |
台幣 |
日圓 |
港幣 |
人民幣 |
英鎊 |
歐元 |
加幣 |
澳幣 |
泰銖 |
紐幣 |
美金 | -- | 31.529 | 144.840 | 7.812 | 7.151 | 0.794 | 0.929 | 1.359 | 1.522 | 35.190 | 1.626 |
台幣 | 0.032 | -- | 4.594 | 0.248 | 0.227 | 0.025 | 0.029 | 0.043 | 0.048 | 1.116 | 0.052 |
日圓 | 0.007 | 0.218 | -- | 0.054 | 0.049 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.243 | 0.011 |
港幣 | 0.128 | 4.036 | 18.541 | -- | 0.915 | 0.102 | 0.119 | 0.174 | 0.195 | 4.505 | 0.208 |
人民幣 | 0.140 | 4.409 | 20.255 | 1.092 | -- | 0.111 | 0.130 | 0.190 | 0.213 | 4.921 | 0.227 |
英鎊 | 1.259 | 39.709 | 182.418 | 9.839 | 9.006 | -- | 1.170 | 1.712 | 1.917 | 44.320 | 2.048 |
歐元 | 1.076 | 33.939 | 155.910 | 8.409 | 7.698 | 0.855 | -- | 1.463 | 1.638 | 37.879 | 1.750 |
加幣 | 0.736 | 23.200 | 106.578 | 5.748 | 5.262 | 0.584 | 0.684 | -- | 1.120 | 25.894 | 1.196 |
澳幣 | 0.657 | 20.716 | 95.164 | 5.133 | 4.698 | 0.522 | 0.610 | 0.893 | -- | 23.121 | 1.068 |
泰銖 | 0.028 | 0.896 | 4.116 | 0.222 | 0.203 | 0.023 | 0.026 | 0.039 | 0.043 | -- | 0.046 |
紐幣 | 0.615 | 19.391 | 89.077 | 4.804 | 4.398 | 0.488 | 0.571 | 0.836 | 0.936 | 21.642 | -- |
For Reference Only 本資料僅供參考,實際成交匯率以正式掛牌匯率為準。