|
美金 |
台幣 |
日圓 |
港幣 |
人民幣 |
英鎊 |
歐元 |
加幣 |
澳幣 |
泰銖 |
紐幣 |
美金 | -- | 28.276 | 108.280 | 7.763 | 6.497 | 0.723 | 0.840 | 1.266 | 1.302 | 30.340 | 1.397 |
台幣 | 0.035 | -- | 3.829 | 0.275 | 0.230 | 0.026 | 0.030 | 0.045 | 0.046 | 1.073 | 0.049 |
日圓 | 0.009 | 0.261 | -- | 0.072 | 0.060 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.280 | 0.013 |
港幣 | 0.129 | 3.642 | 13.948 | -- | 0.837 | 0.093 | 0.108 | 0.163 | 0.168 | 3.908 | 0.180 |
人民幣 | 0.154 | 4.352 | 16.666 | 1.195 | -- | 0.111 | 0.129 | 0.195 | 0.200 | 4.670 | 0.215 |
英鎊 | 1.383 | 39.109 | 149.765 | 10.737 | 8.986 | -- | 1.162 | 1.751 | 1.801 | 41.964 | 1.932 |
歐元 | 1.190 | 33.662 | 128.905 | 9.242 | 7.735 | 0.861 | -- | 1.507 | 1.550 | 36.119 | 1.663 |
加幣 | 0.790 | 22.335 | 85.529 | 6.132 | 5.132 | 0.571 | 0.664 | -- | 1.028 | 23.965 | 1.103 |
澳幣 | 0.768 | 21.717 | 83.164 | 5.962 | 4.990 | 0.555 | 0.645 | 0.972 | -- | 23.303 | 1.073 |
泰銖 | 0.033 | 0.932 | 3.569 | 0.256 | 0.214 | 0.024 | 0.028 | 0.042 | 0.043 | -- | 0.046 |
紐幣 | 0.716 | 20.241 | 77.509 | 5.557 | 4.651 | 0.518 | 0.601 | 0.906 | 0.932 | 21.718 | -- |
For Reference Only 本資料僅供參考,實際成交匯率以正式掛牌匯率為準。