MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金排行

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金排行

勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) 南非幣 2024/11/20 11.5371 ▼0.01 ▼0.08 ▲21.31 其他股債混合
新光澳幣八年期保本基金 澳幣 2022/07/05 11.9000 0 0 ▲6.73 保本基金
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金 南非幣 2024/11/19 12.6678 ▲0.74 ▲6.25 ▲5.53 保本基金
元大標普金日傘型期貨信託基金之元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數股票型期貨基金 新台幣 2024/11/20 39.6500 ▼0.12 ▼0.3 ▲4.99 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品
滙豐龍鳳基金-R類型 新台幣 2021/10/20 87.7900 ▲0.32 ▲0.37 ▲4.59 台灣大型股票
群益中國高收益債券基金-新臺幣 新台幣 2022/03/25 7.4357 ▼0 ▼0.01 ▲4.54 大中華高收益債券
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 人民幣 2022/03/25 1.9073 ▼0 ▼0.05 ▲4.44 大中華高收益債券
元大標普高盛原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金 新台幣 2020/11/11 0.7500 0 0 ▲4.17 交易策略 - 槓桿及反向 - 商品
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 美金 2022/03/25 0.2982 ▼0 ▼0.1 ▲4.16 大中華高收益債券
群益中國高收益債券基金-人民幣 人民幣 2022/03/25 9.3908 ▼0.01 ▼0.13 ▲3.64 大中華高收益債券
顯示第1至10筆資料,共5409筆
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲跌幅% 一周報酬率% 基金組別
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金美元B(Qdis)股 美金 2023/02/23 10.0000 0 0 ▲28.7 房地產 - 全球(間接)
摩根投資基金-歐洲策略股息基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-I股(每月派息) 美金 2020/03/25 73.9900 ▲2.76 ▲3.87 ▲9.66 其他股票
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 歐元 2024/11/21 85.6900 ▲2.13 ▲2.55 ▲8.59 全球大型增長型股票
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) 歐元 2024/11/21 77.1200 ▲1.91 ▲2.54 ▲8.57 全球大型增長型股票
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)I-累積 美金 2024/11/21 178.7659 ▲1.15 ▲0.65 ▲8.56 產業股票 - 貴金屬
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積 美金 2024/11/21 164.5944 ▲1.05 ▲0.64 ▲8.54 產業股票 - 貴金屬
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 美金 2024/11/21 153.8926 ▲0.98 ▲0.64 ▲8.52 產業股票 - 貴金屬
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 美金 2024/11/21 144.8249 ▲0.92 ▲0.64 ▲8.5 產業股票 - 貴金屬
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 歐元 2024/11/21 121.6754 ▲0.77 ▲0.63 ▲8.5 其他股票
摩根士丹利環球遠見基金 I (美元) 美金 2024/11/21 90.2800 ▲2.31 ▲2.63 ▲8.41 全球大型增長型股票
顯示第1至10筆資料,共8360筆
組別 一週% 一個月% 三個月% 六個月% 一年% 二年% 三年% 五年% 十年%
香港股票 ▲0.14 ▼2.74 ▲8.05 ▲8.55 ▼3.07 ▼12.66 ▼31.6 ▼15.52 ▲16.67
韓國股票 ▼1.07 ▲1.66 ▼1.03 ▲4.65 ▲6.99 ▲13.16 ▼26.5 ▲26.54 ▲23.47
非洲股票 ▼2.71 ▲2.58 ▲4.17 ▼1.47 ▲5.39 ▼14.63 ▼22.33 ▼21.71 ▼46.35
非洲及中東股票 ▲1.6 ▲0.52 ▼2.67 ▲2.01 ▲3.64 ▲4.62 ▲10.96 ▲28.19 ▲21.94
非傳統型債券 ▲0.29 ▼0.02 ▲0.68 ▲4.23 ▲13.68 ▲7.48 ▲9.41 ▲20.15 ▲29.72
金磚四國股票 ▲0.01 ▼0.28 ▲4.98 ▲6.4 ▲2.37 ▼6.01 ▼31.27 ▼16.63 ▲19.9
越南股票 ▲1.78 ▲3.07 ▼0.89 ▲10.41 ▲11.89 ▼5.01 ▼0.04 ▲75.95 ▲194.36
貨幣市場 - 英鎊(短期) ▲0.36 ▼2.34 ▼2.71 ▲1.92 ▼4.46 ▲0.62 ▼10.35 ▼23.09 ▼20.7
貨幣市場 - 美元(短期) ▲0.06 ▲0.41 ▲2.4 ▲2.46 ▲4.93 ▲8.29 ▲8.37 ▲9.66 ▲14.19
貨幣市場 - 美元 ▲0.1 ▲0.44 ▲1.29 ▲2.64 ▲5.32 ▲9.01 ▲8.77 ▲10.26 ▲14.11
顯示第1至10筆資料,共233筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】