基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/21 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市仁愛路三段160號(臺北福華大飯店) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/23-1132024/06/21 | 最後過戶日 | 1132024/04/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/15-1132024/04/18 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.8 | 0 | 1.8 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.2 | 0 | 0.2 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/07/16 | 除息日 | 1132024/07/16 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/08/21 | 股息發放日 | 1132024/08/21 |
現金股利 | 1.8 | 最後過戶日 | 1132024/07/17 | 最後過戶日 | 1132024/07/17 |
股票股利 | 0.2 | 融券最後回補日 | 1132024/07/10 | 融券最後回補日 | 1132024/07/10 |
盈餘 | 0.2 | 停止過戶期間 | 1132024/07/18-1132024/07/22 | 停止過戶期間 | 1132024/07/18-1132024/07/22 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1132024/07/10-1132024/07/15 | 停券期間 | 1132024/07/10-1132024/07/15 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 20.43 | 19.39 | 16.34 | 15.02 |
營業利益率 | 13.66 | 11.58 | 8.72 | 8.40 |
純益率 | 16.28 | 18.70 | 12.42 | 13.10 |
資產報酬率 | 2.33 | 2.56 | 1.69 | 1.80 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.83 | 3.20 | 2.56 | 2.84 |
基本每股盈餘(元) | 0.92 | 1.03 | 0.90 | 0.97 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.92 | 1.03 | 0.90 | 0.97 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |