基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/20 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南科學工業園區南科三路26號2F之1 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/22-1132024/06/20 | 最後過戶日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/12-1132024/04/17 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區東興路8號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 統一綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2746-3797 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1122023 | 除權日 | - | 除息日 | 1122023/09/13 |
股利年度 | 1112022 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1122023/10/13 |
現金股利 | 1.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1122023/09/14 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1122023/09/07 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1122023/09/15-1122023/09/19 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1122023/09/07-1122023/09/12 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 23.97 | 19.73 | 26.67 | 24.42 |
營業利益率 | 3.18 | -0.99 | 9.05 | 7.47 |
純益率 | 3.78 | 2.90 | 8.37 | 8.22 |
資產報酬率 | 2.44 | 1.64 | 4.22 | 4.07 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.50 | 2.42 | 7.07 | 6.95 |
基本每股盈餘(元) | 0.94 | 0.66 | 1.81 | 1.71 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.93 | 0.65 | 1.47 | 1.45 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |