基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/13 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市中山北路2段39巷3號4樓(晶華酒店貴賓廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/15-1132024/06/13 | 最後過戶日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/03-1132024/04/10 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | 9 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 11.3821 | 0 | 11.3821 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/20 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/11 | |
現金股利 | 11.3821 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/21 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/14 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/24-1132024/06/28 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/14-1132024/06/19 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 35.28 | 37.09 | 37.98 | 40.38 |
營業利益率 | 25.04 | 27.51 | 9.02 | 8.87 |
純益率 | 23.23 | 22.77 | 10.73 | 8.66 |
資產報酬率 | 7.07 | 7.46 | 3.34 | 2.78 |
股東權益報酬率(稅後) | 15.95 | 17.06 | 5.70 | 5.12 |
基本每股盈餘(元) | 5.65 | 5.54 | 1.88 | 1.42 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 5.65 | 5.54 | 1.83 | 1.32 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |