基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/21 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/23-1132024/06/21 | 最後過戶日 | 1132024/04/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/15-1132024/04/18 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區東興路8號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 統一綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2746-3797 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.6 | 0 | 0.6 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/11 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/08 |
現金股利 | 0.6 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/12 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/05 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/13-1132024/07/17 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/05-1132024/07/10 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 35.70 | 32.23 | 31.14 | 27.48 |
營業利益率 | 22.00 | 17.35 | 13.98 | 10.64 |
純益率 | 21.44 | 21.17 | 15.30 | 9.81 |
資產報酬率 | 2.94 | 2.55 | 1.99 | 2.09 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.24 | 4.09 | 7.32 | 5.92 |
基本每股盈餘(元) | 0.67 | 0.63 | 2.53 | 2.07 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.67 | 0.63 | 2.57 | 2.17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |