基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/26 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/28-1132024/06/26 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2 | 0 | 2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/09/03 | 除息日 | 1132024/07/23 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/10/23 | 股息發放日 | 1132024/08/16 |
現金股利 | 2 | 最後過戶日 | 1132024/09/04 | 最後過戶日 | 1132024/07/24 |
股票股利 | 0.5 | 融券最後回補日 |   | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | 0.5 | 停止過戶期間 | 1132024/09/05-1132024/09/09 | 停止過戶期間 | 1132024/07/25-1132024/07/29 |
公積 | 0 | 停券期間 |   | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 9.69 | 11.57 | 23.77 | 22.74 |
營業利益率 | 2.55 | 4.63 | 5.39 | 5.13 |
純益率 | 1.60 | 3.20 | 4.26 | 4.41 |
資產報酬率 | 2.25 | 4.94 | 3.13 | 3.39 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.39 | 12.05 | 7.22 | 7.79 |
基本每股盈餘(元) | 1.90 | 4.11 | 2.02 | 2.78 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.90 | 4.11 | 1.82 | 2.67 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |