基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/25 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市桃園區南平路166號2樓(晶宴會館桃園館軒劇場) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/27-1132024/06/25 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/09/05 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/10/04 |
現金股利 | 1.1998946 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/09/06 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/08/30 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/09/07-1132024/09/11 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/08/30-1132024/09/04 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 26.24 | 17.89 | 22.26 | 21.07 |
營業利益率 | 7.59 | 1.43 | 7.45 | 5.94 |
純益率 | 7.16 | 1.93 | 7.34 | 7.01 |
資產報酬率 | 4.81 | 1.33 | 3.99 | 3.69 |
股東權益報酬率(稅後) | 7.81 | 1.86 | 6.57 | 6.09 |
基本每股盈餘(元) | 2.94 | 0.67 | 1.53 | 1.36 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 2.92 | 0.65 | 1.51 | 1.33 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |