基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/12 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南市新市區南科三路26號2樓(201會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/14-1132024/06/12 | 最後過戶日 | 1132024/04/12 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/03-1132024/04/10 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元富證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2768-6668 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0 | 1 | 1 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/08/21 | 除息日 | 1132024/03/27 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/09/19 | 股息發放日 | 1132024/04/24 |
現金股利 | 4 | 最後過戶日 | 1132024/08/22 | 最後過戶日 | 1132024/03/28 |
股票股利 | 1 | 融券最後回補日 | 1132024/08/15 | 融券最後回補日 | 1132024/03/21 |
盈餘 | 0 | 停止過戶期間 | 1132024/08/23-1132024/08/27 | 停止過戶期間 | 1132024/03/29-1132024/04/02 |
公積 | 0.01 | 停券期間 | 1132024/08/15-1132024/08/20 | 停券期間 | 1132024/03/21-1132024/03/26 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 53.13 | 55.08 | 43.52 | 41.55 |
營業利益率 | 34.54 | 35.46 | 28.71 | 26.17 |
純益率 | 31.79 | 34.72 | 26.35 | 24.68 |
資產報酬率 | 11.20 | 12.56 | 10.53 | 8.88 |
股東權益報酬率(稅後) | 13.35 | 14.76 | 16.66 | 14.38 |
基本每股盈餘(元) | 3.78 | 4.10 | 13.27 | 10.33 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 3.77 | 4.08 | 12.08 | 9.66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |