基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/11/01 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 臨會 | |||
地點 | 台北市大安區敦化南路二段77號22樓之1 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/10/03-1132024/11/01 | 最後過戶日 | 1132024/10/02 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/25 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市信義區信義路五段1號1樓(台北國際會議中心105會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/27-1132024/06/25 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
私募 | 100,000 | - | - | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1122023 | 除權日 | 1122023/08/28 | 除息日 | 1122023/08/28 |
股利年度 | 1112022 | 新股(憑証)上市日 | 1122023/09/28 | 股息發放日 | 1122023/09/28 |
現金股利 | 1.47101465 | 最後過戶日 | 1122023/08/29 | 最後過戶日 | 1122023/08/29 |
股票股利 | 1.96135289 | 融券最後回補日 | 1122023/08/22 | 融券最後回補日 | 1122023/08/22 |
盈餘 | 1.96135289 | 停止過戶期間 | 1122023/08/30-1122023/09/03 | 停止過戶期間 | 1122023/08/30-1122023/09/03 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1122023/08/22-1122023/08/25 | 停券期間 | 1122023/08/22-1122023/08/25 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 35.27 | 30.56 | 60.15 | 59.08 |
營業利益率 | -1.51 | -13.92 | 21.33 | 18.30 |
純益率 | 2.76 | -14.27 | 24.22 | 17.18 |
資產報酬率 | 1.99 | -4.67 | 11.89 | 7.72 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.23 | -10.13 | 22.13 | 14.69 |
基本每股盈餘(元) | 0.09 | -2.94 | 6.08 | 4.28 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.08 | -2.79 | 6.09 | 4.31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |