基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/27 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹市東區水利路81號2樓(國際會議廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/29-1132024/05/27 | 最後過戶日 | 1132024/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/21 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/21-1132024/03/26 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2703-5000 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.62 | 0 | 1.62 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/18 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/15 |
現金股利 | 1.62 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/19 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/12 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/20-1132024/06/24 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/12-1132024/06/17 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 31.27 | 31.67 | 31.88 | 32.55 |
營業利益率 | 4.51 | 2.55 | 14.15 | 15.28 |
純益率 | 7.31 | 4.71 | 13.70 | 14.99 |
資產報酬率 | 5.82 | 3.19 | 4.94 | 5.43 |
股東權益報酬率(稅後) | 7.10 | 4.16 | 8.54 | 9.85 |
基本每股盈餘(元) | 2.43 | 1.50 | 3.75 | 3.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 2.43 | 1.50 | 3.08 | 3.29 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |