基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/07 | 開會時間 | 09:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店蘭花廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/09-1132024/06/07 | 最後過戶日 | 1132024/04/08 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | 董事 | 8 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 福邦證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2371-1658 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 12.46479043 | 0 | 12.46479043 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.54999999 | 0 | 0.54999999 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/08/02 | 除息日 | 1132024/08/02 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/09/20 | 股息發放日 | 1132024/08/30 | |
現金股利 | 12.27966529 | 最後過戶日 | 1132024/08/05 | 最後過戶日 | 1132024/08/05 |
股票股利 | 0.54183148 | 融券最後回補日 |   | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | 0.54183148 | 停止過戶期間 | 1132024/08/06-1132024/08/10 | 停止過戶期間 | 1132024/08/06-1132024/08/10 |
公積 | 0 | 停券期間 |   | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 63.77 | 67.59 | 39.97 | 41.03 |
營業利益率 | 13.34 | 17.70 | 2.97 | 4.09 |
純益率 | 10.55 | 14.52 | 2.47 | 2.28 |
資產報酬率 | 8.05 | 12.03 | 0.63 | 0.55 |
股東權益報酬率(稅後) | 14.70 | 16.42 | 0.79 | 0.71 |
基本每股盈餘(元) | 6.92 | 6.18 | 0.20 | 0.25 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 6.05 | 5.73 | 0.12 | 0.17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |