基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/15 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/17-1132024/06/15 | 最後過戶日 | 1132024/04/16 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 兆豐證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)3393-0898 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.5 | 0 | 0.5 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | 1132024/09/04 | 除息日 | 1132024/09/04 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | 1132024/10/04 | 股息發放日 | 1132024/10/07 |
現金股利 | 0.476126 | 最後過戶日 | 1132024/09/05 | 最後過戶日 | 1132024/09/05 |
股票股利 | 0.476126 | 融券最後回補日 |   | 融券最後回補日 |   |
盈餘 | 0.476126 | 停止過戶期間 | 1132024/09/06-1132024/09/10 | 停止過戶期間 | 1132024/09/06-1132024/09/10 |
公積 | 0 | 停券期間 |   | 停券期間 |   |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 69.82 | 72.45 | 43.89 | 40.17 |
營業利益率 | 21.56 | 21.88 | -29.36 | -11.33 |
純益率 | 19.84 | 17.88 | -24.51 | -9.65 |
資產報酬率 | 4.19 | 3.43 | -2.84 | -1.65 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.70 | 3.87 | -3.98 | -2.75 |
基本每股盈餘(元) | 0.60 | 0.43 | -0.39 | -0.35 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.55 | 0.43 | -0.28 | -0.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |