基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/06 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹科學園區工業東九路5號3樓(榮群電訊股份有限公司會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/08-1132024/06/06 | 最後過戶日 | 1132024/04/03 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/27 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/27-1132024/04/01 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
- | - | 62,874 | 10.00 | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/27 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/19 |
現金股利 | 1.2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/28 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/21 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/01-1132024/07/05 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/21-1132024/06/26 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 45.16 | 40.21 | 26.04 | 24.70 |
營業利益率 | 5.18 | 13.13 | 7.65 | 6.69 |
純益率 | 9.01 | 12.59 | 8.81 | 7.87 |
資產報酬率 | 2.28 | 4.48 | 4.90 | 4.44 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.82 | 5.74 | 7.34 | 7.13 |
基本每股盈餘(元) | 0.32 | 0.64 | 1.73 | 1.53 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.35 | 0.64 | 1.60 | 1.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |