基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1112022/06/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠) | |||||||
停止過戶期間 | 1112022/05/01-1112022/06/29 | 最後過戶日 | 1112022/04/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1112022/04/22 | |||||
停止融券期間 | 1112022/04/22-1112022/04/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 兆豐證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)3393-0898 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0 | 0.70000001 | 0.70000001 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1102021 | 除權日 | - | 除息日 | 1102021/09/22 |
股利年度 | 1092020 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1102021/10/14 |
現金股利 | 0.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1102021/09/23 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1102021/09/14 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1102021/09/24-1102021/09/28 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1102021/09/14-1102021/09/17 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1112022.Q1 | 1102021.Q1 | 1112022.Q1 | 1102021.Q1 | |
毛利率 | 28.89 | 29.53 | 17.27 | 16.78 |
營業利益率 | 3.99 | 1.04 | 7.04 | 6.84 |
純益率 | 13.40 | -5.68 | 6.29 | 5.49 |
資產報酬率 | 1.34 | -0.35 | 1.63 | 1.55 |
股東權益報酬率(稅後) | 2.21 | -0.81 | 3.10 | 2.94 |
基本每股盈餘(元) | 0.30 | -0.10 | 1.00 | 0.90 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.29 | -0.09 | 0.96 | 0.86 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |