基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/06/26 | 開會時間 | 09:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市忠孝東路七段359號(台北六福萬怡酒店) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/28-1132024/06/26 | 最後過戶日 | 1132024/04/26 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/04/19 | |||||
停止融券期間 | 1132024/04/19-1132024/04/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市內湖區南京東路六段380號10樓 | 董事 | 1 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 本公司股務單位 | 洽詢電話 | (02)2718-9898 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.9 | 0 | 0.9 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/30 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/28 |
現金股利 | 0.9 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/31 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/24 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/08/01-1132024/08/05 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/24-1132024/07/29 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q2 | 1122023.Q2 | 1132024.Q2 | 1122023.Q2 | |
毛利率 | 16.14 | 11.55 | 42.54 | 41.68 |
營業利益率 | 12.43 | 8.58 | 27.47 | 26.42 |
純益率 | 13.44 | 11.42 | 25.21 | 24.76 |
資產報酬率 | 4.74 | 3.17 | 6.47 | 5.83 |
股東權益報酬率(稅後) | 5.39 | 3.77 | 10.37 | 9.53 |
基本每股盈餘(元) | 1.43 | 1.05 | 8.10 | 6.68 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.43 | 1.05 | 7.37 | 6.25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |