基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/27 | 開會時間 | 14:30 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東科技產業園區會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/29-1132024/05/27 | 最後過戶日 | 1132024/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/21 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/21-1132024/03/26 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | 9 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1122023 | 除權日 | - | 除息日 | 1122023/03/30 |
股利年度 | 1112022 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1122023/05/04 |
現金股利 | 5.97291936 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1122023/03/31 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1122023/03/24 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1122023/04/02-1122023/04/06 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1122023/03/24-1122023/03/29 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | -2.44 | 25.05 | 14.00 | 16.44 |
營業利益率 | -15.71 | 22.34 | 3.37 | 7.46 |
純益率 | 31.76 | -24.69 | 7.09 | -2.27 |
資產報酬率 | 12.41 | -25.01 | 4.80 | -0.97 |
股東權益報酬率(稅後) | 28.34 | -53.87 | 8.23 | -2.96 |
基本每股盈餘(元) | 4.03 | -12.97 | 1.78 | -0.38 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 4.03 | -12.41 | 1.45 | 0.39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |