MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 05月 09日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00933B 國泰10Y+金融債

國泰10Y+金融債 00933B

16.58

▽0.08(▽0.48%)
開盤: 16.59   最高: 16.61   最低: 16.57
昨收: 16.66   買進: 16.58   賣出: 16.59
總量: 26,390   金額: 4.38億   2024/05/09 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/05/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 2,037 832 1,205 凱基證券 657 2,336 -1,679
永豐金證 1,768 1,040 727 瑞銀證券 0 530 -530
台新證券 585 125 460 富邦證券 1,231 1,688 -457
奔亞證券 1,013 583 430 美林證券 0 420 -420
群益證券 748 361 387 新光證券 245 402 -157
國泰證券 1,410 1,042 368 統一證券 111 147 -36
中信託證 468 180 288 第一金證 192 227 -35
玉山證券 364 136 228 宏遠證券 26 41 -15
高橋證券 194 4 190 台灣企銀 5 15 -10
亞東證券 154 12 142 口袋證券 3 5 -2
合庫證券 446 350 96 - - - -
偉利證券 83 1 82 - - - -
大昌證券 84 15 69 - - - -
國票證券 106 42 64 - - - -
兆豐證券 631 573 58 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/05/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 25,642 6,198 19,444 富邦證券 7,856 10,806 -2,950
永豐金證 9,413 7,437 1,976 永昌證券 1,593 3,760 -2,166
元富證券 3,425 1,748 1,677 臺銀證券 846 1,803 -957
玉山證券 2,847 1,322 1,524 第一金證 1,245 2,113 -867
中信託證 2,109 1,443 666 彰化銀行 34 717 -682
奔亞證券 1,563 995 568 瑞銀證券 0 530 -530
亞東證券 729 222 507 致和證券 103 585 -482
台新證券 2,100 1,604 495 新光證券 1,814 2,243 -429
兆豐證券 3,519 3,059 460 統一證券 1,221 1,560 -339
國泰證券 7,917 7,462 455 群益證券 3,828 4,093 -265
高橋證券 478 71 407 德信證券 21 225 -204
合庫證券 1,806 1,514 292 土地銀行 142 335 -192
美好證券 397 180 217 元大證券 9,980 10,082 -102
偉利證券 283 79 204 台灣企銀 285 364 -79
大昌證券 437 246 191 日進證券 32 81 -49

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/05/09)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 101,202 73,565 27,638 永豐金證 40,909 69,304 -28,395
元大證券 53,470 29,597 23,873 美林證券 1,758 2,910 -1,152
國泰證券 41,676 22,908 18,768 宏遠證券 776 1,668 -892
玉山證券 15,711 6,673 9,039 德信證券 229 570 -341
富邦證券 33,224 24,368 8,855 瑞銀證券 450 646 -196
群益證券 18,653 11,861 6,792 永昌證券 8,848 8,933 -85
新光證券 11,101 6,180 4,922 福邦證券 53 114 -61
元富證券 10,056 5,365 4,691 日進證券 76 135 -60
台新證券 10,709 6,407 4,301 致和證券 984 1,022 -38
中信託證 9,013 4,730 4,283 永全證券 146 160 -15
第一金證 8,555 4,744 3,811 寶盛證券 2 11 -9
合庫證券 6,962 3,585 3,378 - - - -
兆豐證券 12,085 8,903 3,183 - - - -
花旗環球 3,000 0 3,000 - - - -
臺銀證券 5,652 4,134 1,518 - - - -