MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 11月 22日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1815 富喬

富喬 1815

27.30

▲2.45(▲9.86%)
開盤: 25.00   最高: 27.30   最低: 24.80
昨收: 24.85   買進: 27.30   賣出: --
總量: 196,408   金額: 52.08億   2024/11/22 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1132024/11/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 12,768 6,677 6,091 元大證券 32,735 41,230 -8,494
兆豐證券 8,715 4,830 3,885 富邦證券 30,918 33,784 -2,866
國票證券 7,539 4,397 3,141 新光證券 3,355 4,961 -1,606
瑞銀證券 8,623 5,508 3,115 元富證券 5,250 6,839 -1,589
摩根士丹利 2,307 105 2,202 康和證券 2,064 3,495 -1,431
台新證券 5,704 4,203 1,501 永豐金證 9,993 11,232 -1,240
美林證券 1,588 282 1,306 永昌證券 5,696 6,887 -1,192
群益證券 8,466 7,611 855 國泰證券 7,966 8,968 -1,002
美商高盛 1,994 1,263 731 玉山證券 3,035 3,897 -862
摩根大通 1,677 954 723 臺銀證券 619 1,282 -663
港商野村 2,483 1,880 603 台灣企銀 344 1,005 -661
合庫證券 2,000 1,407 593 第一金證 1,788 2,434 -646
法國興業 308 0 308 宏遠證券 357 854 -496
凱基證券 21,361 21,272 89 土地銀行 275 743 -468
京城證券 52 48 4 永全證券 134 463 -329
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1132024/11/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
統一證券 16,087 9,592 6,494 元大證券 49,397 62,375 -12,978
富邦證券 49,346 44,215 5,131 國泰證券 11,709 14,616 -2,907
瑞銀證券 13,808 9,574 4,234 玉山證券 4,552 6,606 -2,055
國票證券 10,038 6,862 3,176 新光證券 4,980 6,958 -1,977
兆豐證券 10,825 7,742 3,083 元富證券 10,126 11,812 -1,686
港商野村 5,641 3,462 2,179 臺銀證券 1,056 2,356 -1,299
摩根士丹利 2,633 678 1,955 永昌證券 11,204 12,462 -1,258
合庫證券 3,535 2,408 1,127 第一金證 2,960 4,145 -1,185
美商高盛 3,370 2,459 911 台灣企銀 479 1,403 -925
美林證券 2,368 1,691 677 宏遠證券 755 1,455 -700
中信託證 2,951 2,542 409 土地銀行 392 1,036 -644
台新證券 8,301 7,896 404 群益證券 11,515 12,089 -574
法國興業 308 0 308 美好證券 982 1,529 -547
福邦證券 538 355 183 大昌證券 827 1,365 -539
石橋證券 6 5 1 高橋證券 221 680 -458

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1132024/11/22)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 29,641 22,681 6,960 元大證券 90,798 104,830 -14,031
統一證券 23,737 17,589 6,147 國泰證券 24,039 27,180 -3,141
凱基證券 70,635 65,024 5,611 玉山證券 8,813 11,589 -2,777
港商野村 9,603 6,024 3,579 美商高盛 6,659 8,932 -2,273
兆豐證券 18,484 15,128 3,355 元富證券 19,619 21,826 -2,207
摩根士丹利 5,288 1,963 3,325 新光證券 10,167 12,261 -2,094
國票證券 17,768 14,637 3,131 臺銀證券 2,536 4,395 -1,858
富邦證券 70,127 67,186 2,941 第一金證 6,340 8,087 -1,747
美林證券 5,343 3,930 1,413 永豐金證 30,110 31,802 -1,692
合庫證券 5,255 4,397 858 台灣企銀 1,401 2,514 -1,113
福邦證券 1,324 504 820 大昌證券 1,801 2,865 -1,064
永昌證券 24,055 23,434 621 摩根大通 7,541 8,414 -873
法國興業 313 0 313 土地銀行 708 1,551 -843
上海匯豐 3 0 3 光和證券 841 1,604 -763
石橋證券 47 46 1 美好證券 2,133 2,854 -721