MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 07月 27日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 排行 > 籌碼面排行 > 自營商買賣超排行 > 上櫃自營商買超排行

排行

上市自營商買超排行

上市自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行

上櫃自營商賣超排行

上櫃自營商買超排行榜(1132024/07/26)
名次 股票代號 股票名稱 收盤價 漲跌 買進 賣出 買賣超(張)
1 00772B 中信高評級公司債 36.11 -0.29 6,701 2,047 4,654
2 00751B 元大AAA至A公司債 34.80 -0.31 5,913 3,876 2,037
3 00722B 群益投資級電信債 39.05 -0.34 7,494 5,579 1,915
4 00857B 永豐20年美公債 26.04 -0.12 2,527 1,178 1,349
5 00720B 元大投資級公司債 35.49 -0.27 4,910 4,198 712
6 00696B 富邦美債20年 32.09 -0.16 3,452 2,756 697
7 00764B 群益25年美債 31.41 -0.18 6,685 6,072 613
8 1584 精 剛 35.05 -0.25 518 2 516
9 00723B 群益投資級科技債 34.30 -0.29 592 107 485
10 00746B 富邦A級公司債 37.32 -0.26 2,322 1,937 385
11 00761B 國泰A級公司債 37.51 -0.30 961 581 380
12 6219 富 旺 49.70 2.55 370 0 370
13 00862B 中信投資級公司債 33.59 -0.22 768 417 351
14 00858 永豐美國500大 31.07 -0.96 922 585 337
15 8054 安 國 188.00 6.00 402 75 327
16 00786B 元大10年IG銀行債 35.01 -0.18 325 38 287
17 00931B 統一美債20年 14.94 -0.08 5,150 4,887 263
18 3663 鑫 科 72.30 5.50 262 12 250
19 00870B 元大15年EM主權債 30.16 -0.20 335 141 194
20 4951 精拓科 83.10 0.70 190 0 190
21 00788B 元大10年IG電能債 31.98 -0.19 198 22 176
22 00853B 統一美債10年Aa-A 29.71 -0.27 597 422 175
23 4510 高 鋒 30.00 0.95 160 0 160
24 00836B 永豐10年A公司債 31.35 -0.26 244 100 144
25 00779B 凱基美債25+ 31.54 -0.20 1,049 917 132
26 6462 神 盾 289.50 6.50 259 128 131
27 3491 昇達科 307.00 8.50 137 14 123
28 8089 康全電訊 116.50 0.50 115 0 115
29 00867B 新光A-BBB電信債 33.89 -0.25 312 200 112
30 3188 鑫龍騰 47.65 1.95 110 5 105

注目焦點

投資講座:

上市

上櫃

期指

富台

景氣

TSE
註:交易日14:30至下次開盤前,成交金額含盤後定價,不含零股、鉅額、拍賣及標購。實際以交易所轉檔時間為主。
OTC
台指期
富台
27
分數:27分
燈號:綠燈
景氣穩定

看懂財報 - 2611 志 信

經營能力 獲利能力
綜合評分 23 綜合評分 81
同業標準 35 同業標準 65
評比 評比
成長能力 償債能力
綜合評分 61 綜合評分 27
同業標準 37 同業標準 13
評比 評比

推薦排行

點閱排行

你的最愛

推薦新聞