MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2023年 12月 01日 星期五
首頁 > 外匯 > 外匯首頁

1分鐘看外匯

專家讓您懂

投資講座

 

新聞快遞

注目焦點

外匯首頁

匯率最新行情

 
美元/台幣
美元/港幣
美元/人民幣
美元/日圓
歐元/美元
美元/瑞朗

台幣匯率最新行情

最後更新時間:2023/12/01 11:25
當地時間 幣別 買進 賣出 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:12 人民幣/台幣 4.39 4.394 4.39 △0.011 △0.250% 4.393 4.379 4.379
03:12 港幣/台幣 4.01 4.013 4.01 △0.01 △0.250% 4.011 4 4
03:12 英鎊/台幣 39.619 39.651 39.616 △0.163 △0.410% 39.645 39.419 39.456
03:12 歐元/台幣 34.174 34.199 34.171 △0.152 △0.450% 34.181 34.006 34.022
03:10 日元/台幣 0.212 0.212 0.212 △0.001 △0.330% 0.212 0.211 0.211

亞洲主要匯率最新行情

最後更新時間:2023/12/01 11:25
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:12 美元/台幣 31.332 31.355 31.332 △0.082 △0.260% 31.333 31.28 31.25
03:12 美元/港幣 7.813 7.813 7.812 △0.002 △0.020% 7.814 7.809 7.811
03:12 美元/人民幣 7.136 7.137 7.136 △0.001 △0.010% 7.137 7.127 7.136
03:12 美元/韓元 1304.8 1305.8 1304.79 △5.33 △0.410% 1305.67 1297.37 1299.47
03:12 美元/星幣 1.337 1.337 1.337 ▽0.001 ▽0.050% 1.338 1.335 1.337
03:12 美元/泰銖 35.27 35.29 35.28 ▽0.06 ▽0.170% 35.33 35.04 35.33
03:12 美元/越南盾 24289 24292 24280 △39 △0.160% 24305 24250 24250

全球主要匯率最新行情

最後更新時間:2023/12/01 11:25
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:12 美元/日圓 148.05 148.06 148.06 ▽0.14 ▽0.090% 148.22 147.6 148.19
03:12 歐元/美元 1.091 1.091 1.091 △0.002 △0.180% 1.091 1.088 1.089
03:12 英鎊/美元 1.264 1.265 1.264 △0.002 △0.150% 1.266 1.261 1.263
03:12 美元/瑞郎 0.874 0.874 0.874 ▽0.001 ▽0.110% 0.875 0.874 0.875
03:12 美元/加幣 1.354 1.354 1.354 ▽0.002 ▽0.140% 1.357 1.353 1.356
03:12 澳幣/美元 0.661 0.661 0.661 -- △0.050% 0.663 0.66 0.661
03:12 紐幣/美元 0.617 0.618 0.617 △0.002 △0.310% 0.619 0.615 0.616
03:12 美元/南非幣 18.823 18.837 18.815 ▽0.02 ▽0.110% 18.907 18.761 18.843
03:12 美元/瑞幣 10.471 10.48 10.473 ▽0.022 ▽0.210% 10.537 10.369 10.493

全球主要交叉匯率最新行情

最後更新時間:2023/12/01 11:25
當地時間 幣別 買進 賣出 成交價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收價
03:12 歐元/英鎊 0.863 0.863 0.862 -- △0.020% 0.863 0.862 0.862
03:12 歐元/瑞郎 0.954 0.954 0.954 △0.001 △0.060% 0.954 0.951 0.953
03:12 歐元/澳幣 1.65 1.65 1.65 △0.002 △0.140% 1.65 1.643 1.648
03:12 歐元/日圓 161.48 161.49 161.47 △0.14 △0.090% 161.48 160.98 161.34
03:12 英鎊/日圓 187.21 187.23 187.2 △0.12 △0.060% 187.23 186.65 187.09
03:12 瑞朗/日圓 169.32 169.35 169.31 △0.03 △0.020% 169.67 167.26 169.29
03:12 澳幣/日圓 97.87 97.87 97.86 ▽0.05 ▽0.050% 97.95 97.51 97.92