專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 12.0579 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.0579 | 11.4444 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2007/08/01 | 0.442751 | 美金 |
2006/08/01 | 0.310213 | 美金 |
2005/08/01 | 0.107214 | 美金 |
2004/08/02 | 0.0313255 | 美金 |
2003/08/01 | 0.0573068 | 美金 |
2002/08/01 | 0.208919 | 美金 |
2001/08/01 | 0.548485 | 美金 |
2000/08/01 | 0.474816 | 美金 |
1999/08/02 | 0.465443 | 美金 |
1998/08/03 | 0.494631 | 美金 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
12.0579
▲0.01%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||