專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2022/09/02 | 41.9802 | ▲0.0007 | 0 | 42.4612 | 39.3311 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2022/02/22 | 0.649 | 新台幣 |
2021/08/17 | 0.612 | 新台幣 |
2021/02/25 | 0.731 | 新台幣 |
2020/08/18 | 0.653 | 新台幣 |
2020/02/24 | 0.631 | 新台幣 |
2019/08/22 | 0.12 | 新台幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
41.9802
0%
|
過去績效 |
資料日期:2022/09/02 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||