專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/29 | 11.5020 | ▼0.185 | ▼1.58 | 11.8880 | 9.5050 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/10/29 | 0.037755 | 港幣 |
2024/09/27 | 0.037612 | 港幣 |
2024/08/29 | 0.037453 | 港幣 |
2024/07/31 | 0.03677 | 港幣 |
2024/06/28 | 0.036426 | 港幣 |
2024/05/29 | 0.036669 | 港幣 |
2024/04/24 | 0.035774 | 港幣 |
2024/03/27 | 0.035111 | 港幣 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值港幣
11.5020
▼1.58%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/29 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||