專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1787.1669 | ▲2.9484 | ▲0.17 | 1924.5128 | 1478.1135 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1787.16690 | 2024/11/21 | 1784.21850 | 2024/11/20 | 1788.58350 |
2024/11/19 | 1774.63760 | 2024/11/18 | 1786.46930 | 2024/11/15 | 1789.58900 |
2024/11/14 | 1801.82450 | 2024/11/13 | 1794.93210 | 2024/11/12 | 1818.75740 |
2024/11/11 | 1815.51620 | 2024/11/08 | 1788.92920 | 2024/11/07 | 1786.67670 |
2024/11/06 | 1788.34770 | 2024/11/05 | 1741.39660 | 2024/11/01 | 1736.87890 |
2024/10/31 | 1737.17270 | 2024/10/30 | 1760.74690 | 2024/10/29 | 1746.12550 |
2024/10/28 | 1723.49140 | 2024/10/25 | 1711.64740 | 2024/10/24 | 1705.25200 |
2024/10/23 | 1712.29620 | 2024/10/22 | 1727.03700 | 2024/10/21 | 1754.16430 |
2024/10/18 | 1764.43730 | 2024/10/17 | 1768.72530 | 2024/10/16 | 1766.18360 |
2024/10/15 | 1780.23650 | 2024/10/11 | 1774.03530 | 2024/10/10 | 1765.29820 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
1787.1669
▲0.17%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||