專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2170.6111 | ▼5.2775 | ▼0.24 | 2336.6643 | 1795.3701 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2170.61110 | 2024/11/20 | 2175.88860 | 2024/11/19 | 2158.89060 |
2024/11/18 | 2173.25120 | 2024/11/15 | 2176.94830 | 2024/11/14 | 2191.81280 |
2024/11/13 | 2183.40310 | 2024/11/12 | 2212.36860 | 2024/11/11 | 2208.39290 |
2024/11/08 | 2175.95590 | 2024/11/07 | 2173.18340 | 2024/11/06 | 2175.18330 |
2024/11/05 | 2118.05740 | 2024/11/01 | 2112.44550 | 2024/10/31 | 2112.77120 |
2024/10/30 | 2141.40960 | 2024/10/29 | 2123.59550 | 2024/10/28 | 2096.03740 |
2024/10/25 | 2081.54000 | 2024/10/24 | 2073.73150 | 2024/10/23 | 2082.26660 |
2024/10/22 | 2100.16060 | 2024/10/21 | 2133.11590 | 2024/10/18 | 2145.51080 |
2024/10/17 | 2150.70030 | 2024/10/16 | 2147.57720 | 2024/10/15 | 2164.63180 |
2024/10/11 | 2156.96240 | 2024/10/10 | 2146.30730 | 2024/10/09 | 2155.88290 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2170.6111
▼0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||