專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 5190.9400 | ▼18.57 | ▼0.36 | 5263.1800 | 4322.2600 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/30 | 5190.94000 | 2024/10/29 | 5209.51000 | 2024/10/28 | 5208.98000 |
2024/10/25 | 5193.44000 | 2024/10/24 | 5195.76000 | 2024/10/23 | 5195.39000 |
2024/10/22 | 5220.43000 | 2024/10/21 | 5239.55000 | 2024/10/18 | 5252.73000 |
2024/10/17 | 5248.20000 | 2024/10/16 | 5240.37000 | 2024/10/15 | 5240.84000 |
2024/10/14 | 5263.18000 | 2024/10/11 | 5243.47000 | 2024/10/10 | 5214.41000 |
2024/10/09 | 5218.08000 | 2024/10/08 | 5192.77000 | 2024/10/07 | 5194.17000 |
2024/10/04 | 5206.81000 | 2024/10/03 | 5186.14000 | 2024/10/02 | 5199.63000 |
2024/10/01 | 5197.55000 | 2024/09/30 | 5218.11000 | 2024/09/27 | 5235.90000 |
2024/09/26 | 5228.85000 | 2024/09/25 | 5193.84000 | 2024/09/24 | 5201.49000 |
2024/09/23 | 5186.83000 | 2024/09/20 | 5182.34000 | 2024/09/19 | 5187.34000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
5190.9400
▼0.36%
|
過去績效 |
資料日期:2024/10/30 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||