專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2710.2105 | ▼6.5149 | ▼0.24 | 2907.0262 | 2235.1854 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2710.21050 | 2024/11/20 | 2716.72540 | 2024/11/19 | 2695.43140 |
2024/11/18 | 2713.28790 | 2024/11/15 | 2717.68500 | 2024/11/14 | 2736.16690 |
2024/11/13 | 2725.58920 | 2024/11/12 | 2761.67170 | 2024/11/11 | 2756.63320 |
2024/11/08 | 2715.92750 | 2024/11/07 | 2712.39430 | 2024/11/06 | 2714.81450 |
2024/11/05 | 2643.44660 | 2024/11/01 | 2636.15900 | 2024/10/31 | 2636.49590 |
2024/10/30 | 2672.15970 | 2024/10/29 | 2649.85860 | 2024/10/28 | 2615.40120 |
2024/10/25 | 2597.10350 | 2024/10/24 | 2587.29170 | 2024/10/23 | 2597.87100 |
2024/10/22 | 2620.12580 | 2024/10/21 | 2661.16800 | 2024/10/18 | 2676.41430 |
2024/10/17 | 2682.81350 | 2024/10/16 | 2678.84660 | 2024/10/15 | 2700.04720 |
2024/10/11 | 2690.19220 | 2024/10/10 | 2676.83160 | 2024/10/09 | 2688.70280 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值日幣
2710.2105
▼0.24%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||