專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 110.1600 | ▲0.81 | ▲0.74 | 118.5600 | 90.4500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 110.16000 | 2024/11/21 | 109.35000 | 2024/11/20 | 108.65000 |
2024/11/19 | 108.66000 | 2024/11/18 | 105.83000 | 2024/11/15 | 109.02000 |
2024/11/14 | 109.70000 | 2024/11/13 | 110.40000 | 2024/11/12 | 110.14000 |
2024/11/11 | 112.97000 | 2024/11/08 | 113.25000 | 2024/11/07 | 113.00000 |
2024/11/06 | 112.30000 | 2024/11/05 | 110.13000 | 2024/11/04 | 110.40000 |
2024/11/01 | 109.14000 | 2024/10/30 | 109.37000 | 2024/10/29 | 108.57000 |
2024/10/28 | 110.14000 | 2024/10/25 | 112.39000 | 2024/10/24 | 112.55000 |
2024/10/23 | 114.87000 | 2024/10/22 | 115.17000 | 2024/10/21 | 114.00000 |
2024/10/18 | 112.01000 | 2024/10/17 | 112.47000 | 2024/10/16 | 111.98000 |
2024/10/15 | 113.52000 | 2024/10/14 | 112.58000 | 2024/10/11 | 111.88000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
110.1600
▲0.74%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/22 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||