專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 69.0900 | ▲0.55 | ▲0.8 | 71.6200 | 50.8900 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 69.09000 | 2024/11/20 | 68.54000 | 2024/11/19 | 68.96000 |
2024/11/18 | 67.75000 | 2024/11/15 | 68.91000 | 2024/11/14 | 68.32000 |
2024/11/13 | 69.15000 | 2024/11/12 | 69.37000 | 2024/11/11 | 70.53000 |
2024/11/08 | 69.85000 | 2024/11/07 | 70.02000 | 2024/11/06 | 69.13000 |
2024/11/05 | 68.52000 | 2024/11/04 | 68.39000 | 2024/11/01 | 68.22000 |
2024/10/30 | 68.41000 | 2024/10/29 | 68.49000 | 2024/10/28 | 69.70000 |
2024/10/25 | 70.21000 | 2024/10/24 | 69.45000 | 2024/10/23 | 70.36000 |
2024/10/22 | 70.49000 | 2024/10/21 | 70.18000 | 2024/10/18 | 69.18000 |
2024/10/17 | 69.06000 | 2024/10/16 | 68.99000 | 2024/10/15 | 69.42000 |
2024/10/14 | 68.88000 | 2024/10/11 | 68.48000 | 2024/10/09 | 68.30000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
69.0900
▲0.8%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||