專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 44.5074 | ▲0.0115 | ▲0.03 | 51.2684 | 37.5717 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 44.50740 | 2024/11/20 | 44.49590 | 2024/11/19 | 44.18140 |
2024/11/18 | 44.18450 | 2024/11/15 | 44.03790 | 2024/11/14 | 44.29170 |
2024/11/13 | 44.76030 | 2024/11/12 | 45.12370 | 2024/11/11 | 46.10030 |
2024/11/08 | 46.01260 | 2024/11/07 | 47.47670 | 2024/11/06 | 46.06280 |
2024/11/05 | 46.91720 | 2024/11/04 | 46.37250 | 2024/11/01 | 46.34250 |
2024/10/31 | 45.36260 | 2024/10/30 | 45.96090 | 2024/10/29 | 46.73450 |
2024/10/28 | 46.69320 | 2024/10/25 | 46.54400 | 2024/10/24 | 46.01370 |
2024/10/23 | 46.34610 | 2024/10/22 | 46.19440 | 2024/10/21 | 46.13770 |
2024/10/18 | 47.01590 | 2024/10/17 | 45.66130 | 2024/10/16 | 46.00010 |
2024/10/15 | 46.47790 | 2024/10/14 | 47.58730 | 2024/10/10 | 48.48380 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
44.5074
▲0.03%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||