專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 82.3700 | ▼1.5 | ▼1.79 | 100.2200 | 50.2500 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 82.37000 | 2024/11/20 | 83.87000 | 2024/11/19 | 84.73000 |
2024/11/18 | 82.69000 | 2024/11/15 | 84.09000 | 2024/11/14 | 83.58000 |
2024/11/13 | 84.27000 | 2024/11/12 | 84.94000 | 2024/11/11 | 90.30000 |
2024/11/08 | 91.85000 | 2024/11/07 | 89.95000 | 2024/11/06 | 88.39000 |
2024/11/05 | 87.02000 | 2024/11/04 | 86.27000 | 2024/11/01 | 84.27000 |
2024/10/30 | 85.27000 | 2024/10/29 | 85.85000 | 2024/10/28 | 88.46000 |
2024/10/25 | 89.63000 | 2024/10/24 | 88.22000 | 2024/10/23 | 89.13000 |
2024/10/22 | 90.76000 | 2024/10/21 | 90.39000 | 2024/10/18 | 91.03000 |
2024/10/17 | 87.99000 | 2024/10/16 | 86.53000 | 2024/10/15 | 88.26000 |
2024/10/14 | 86.58000 | 2024/10/11 | 85.87000 | 2024/10/09 | 84.30000 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
82.3700
▼1.79%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/21 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||