專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 33.6621 | ▼0.1004 | ▼0.3 | 35.3684 | 31.2492 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 33.66210 | 2024/11/19 | 33.76250 | 2024/11/18 | 33.74860 |
2024/11/15 | 33.61520 | 2024/11/14 | 33.87150 | 2024/11/13 | 33.63820 |
2024/11/12 | 33.90470 | 2024/11/08 | 33.98720 | 2024/11/07 | 33.82670 |
2024/11/06 | 33.34090 | 2024/11/05 | 33.51880 | 2024/11/04 | 33.17280 |
2024/11/01 | 32.86540 | 2024/10/30 | 33.34180 | 2024/10/29 | 33.23350 |
2024/10/28 | 33.14970 | 2024/10/25 | 33.24850 | 2024/10/24 | 33.38000 |
2024/10/23 | 33.12900 | 2024/10/22 | 33.24420 | 2024/10/21 | 33.21530 |
2024/10/18 | 33.91790 | 2024/10/17 | 34.05530 | 2024/10/16 | 34.47470 |
2024/10/15 | 34.32160 | 2024/10/11 | 34.02990 | 2024/10/09 | 34.07850 |
2024/10/08 | 34.10190 | 2024/10/07 | 34.10350 | 2024/10/04 | 34.07460 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
33.6621
▼0.3%
|
過去績效 |
資料日期:2024/11/20 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||