A- A+

《外資》買超股:元大金、友達、聯電(2-2)

時報新聞   2024/05/17 07:33

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20240516)

5.轉賣為買的股票:

和碩(4938) 中華電(2412) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 興富發(2542)

由田(3455) 台灣高鐵(2633) 三發地產(9946) 泰碩(3338) 健策(3653)

聯光通(4903) 達方(8163) 堤維西(1522) 聯詠(3034) 新鉅科(3630)

遠傳(4904) 威盛(2388) 技嘉(2376) 微星(2377) 凌陽(2401)

亞力(1514) 矽力*-KY(6415) 旺宏(2337) 康那香(9919) 橘子(6180)

網龍(3083) 台塑(1301) 聚陽(1477) 長榮(2603) 新興(2605)

裕民(2606) 榮運(2607) 四維航(5608) 台航(2617) 中鴻(2014)

大亞(1609) 京元電子(2449) 友訊(2332) 太子(2511) 太設(2506)

宏盛(2534) 日勝生(2547) 力麒(5512) 茂迪(6244) 智原(3035)

智邦(2345) 瑞昱(2379) 晶豪科(3006) 正文(4906) 榮剛(5009)

威剛(3260) 伍豐(8076) 矽統(2363) 明泰(3380) 尚立(3360)

環球晶(6488) 致伸(4915) 瑞智(4532) 力旺(3529) 台通(8011)

擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 宇環(3276) 律勝(3354) 南電(8046)

華通(2313) 中探針(6217) 信音(6126) 宣德(5457) 康舒(6282)

僑威(3078) 一詮(2486) 英濟(3294) 廣運(6125) 旺矽(6223)

中環(2323) 國碩(2406) 普安(2495) 優群(3217) 先進光(3362)

國巨(2327) 華新科(2492) 萬潤(6187) 雷科(6207) 雙鴻(3324)

晶技(3042) 奇偶(3356) 普誠(6129) 系統電(5309) 倉和(6538)

台康生技(6589) 百德(4563) 威健(3033) 美琪瑪(4721) 力積電(6770)

聯上發(2537) 精剛(1584) 晟銘電(3013) 定穎投控(3715) 新漢(8234)

協易機(4533) 台星科(3265) 長榮航太(2645)

6.買超前20名:

金融股:

開發金(2883) 元大金(2885) 新光金(2888) 三商壽(2867) 中信金(2891)

台新金(2887) 群益證(6005)

電子股:

力積電(6770) 友達(2409) 華通(2313) 聯電(2303) 燿華(2367)

藍天(2362) 仁寶(2324)

傳產股:

長榮航(2618) 華航(2610) 中鋼(2002) 陽明(2609) 長榮(2603)

中石化(1314) (2-2)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞