基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00896 | ||
追蹤指數 | 特選臺灣上市櫃綠能及電動車指數 | ||
交易單位 | 1,000個受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 中信綠能及電動車 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | CTBC TIP Customized Taiwan Green Energy and Electric Vehicles ETF | ||
設立日期 | 110/09/09 | 上市日期 | 110/09/16 |
公司地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
電話 | (02)26526688 | 統一編號 | 88231049 |
董事長 | 陳金榮 | 總經理 | 陳正華 |
投資經理人 | 張苡琤 | 發言人 | 陳正華 |
發行總額(元) | 3,298,200,000 | 發行單位數 | 219,880,000 |
過戶機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)26526688 | ||
過戶地址 | 台北市南港區經貿二路188號12樓 | ||
除息交易日 | 113/09/18 | 現金股利 | 0.2700 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/09/24 | 113/09/18 | 0.2700 | 113/10/15 | 113/09/20~ 113/09/24 |
113/09/19 | - | 113/09/11~ 113/09/16 |
113/09/11 |
113 | 113 | 113/06/25 | 113/06/19 | 0.4500 | 113/07/15 | 113/06/21~ 113/06/25 |
113/06/20 | - | 113/06/13~ 113/06/18 |
113/06/13 |
113 | 113 | 113/03/24 | 113/03/18 | 0.3400 | 113/04/15 | 113/03/20~ 113/03/24 |
113/03/19 | - | 113/03/12~ 113/03/15 |
113/03/12 |
113 | 112 | 112/12/24 | 112/12/18 | 0.3000 | 113/01/12 | 112/12/20~ 112/12/24 |
112/12/19 | - | 112/12/12~ 112/12/15 |
112/12/12 |
112 | 112 | 112/09/24 | 112/09/18 | 0.3300 | 112/10/17 | 112/09/20~ 112/09/24 |
112/09/19 | - | 112/09/12~ 112/09/15 |
112/09/12 |
112 | 112 | 112/06/24 | 112/06/16 | 0.1500 | 112/07/14 | 112/06/20~ 112/06/24 |
112/06/19 | - | 112/06/12~ 112/06/15 |
112/06/12 |
112 | 112 | 112/03/22 | 112/03/16 | 0.1500 | 112/04/14 | 112/03/18~ 112/03/22 |
112/03/17 | - | 112/03/10~ 112/03/15 |
112/03/10 |
112 | 111 | 111/12/24 | 111/12/16 | 0.1500 | 112/01/19 | 111/12/20~ 111/12/24 |
111/12/19 | - | 111/12/12~ 111/12/15 |
111/12/12 |
111 | 111 | 111/09/25 | 111/09/19 | 0.2400 | 111/10/20 | 111/09/21~ 111/09/25 |
111/09/20 | - | 111/09/13~ 111/09/16 |
111/09/13 |
111 | 111 | 111/03/22 | 111/03/16 | 0.0150 | 111/04/20 | 111/03/18~ 111/03/22 |
111/03/17 | - | 111/03/10~ 111/03/15 |
111/03/10 |