基本資料 |
商品規格 | |||
---|---|---|---|
名稱 | 凱基台灣優選高股息30ETF證券投資信託基金 | ||
證券代號 | 00915 | ||
追蹤指數 | 特選臺灣多因子優選高股息30指數 | ||
交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
交易時間 | 同一般股票 | ||
升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 | ||
升降幅度 | 10%(同一般股票) | ||
信用交易 | 上市當日即開放信用交易且無平盤下不得融券放空的限制 | ||
證券交易稅 | 千分之一 | ||
交易手續費費率 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五 |
基金資料 | |||
---|---|---|---|
簡稱 | 凱基優選高股息30 | 基金類型 | 境內ETF |
名稱 | 凱基台灣優選高股息30ETF證券投資信託基金 | ||
英文名稱 | KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF | ||
設立日期 | 111/08/01 | 上市日期 | 111/08/09 |
公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
電話 | (02)2181-5678 | 統一編號 | 88324665 |
董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
投資經理人 | 施政廷 | 發言人 | 張慈恩 |
發行總額(元) | 20,144,745,000 | 發行單位數 | 1,342,983,000 |
過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
過戶電話 | (02)2719-5805 | ||
過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
除息交易日 | 113/09/19 | 現金股利 | 0.8200 |
除息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
113 | 113 | 113/09/25 | 113/09/19 | 0.8200 | 113/10/16 | 113/09/21~ 113/09/25 |
113/09/20 | - | 113/09/12~ 113/09/18 |
113/09/12 |
113 | 113 | 113/06/25 | 113/06/19 | 0.7200 | 113/07/15 | 113/06/21~ 113/06/25 |
113/06/20 | - | 113/06/13~ 113/06/18 |
113/06/13 |
113 | 113 | 113/03/24 | 113/03/18 | 0.7200 | 113/04/15 | 113/03/20~ 113/03/24 |
113/03/19 | - | 113/03/12~ 113/03/15 |
113/03/12 |
113 | 112 | 112/12/24 | 112/12/18 | 0.4500 | 113/01/12 | 112/12/20~ 112/12/24 |
112/12/19 | - | 112/12/12~ 112/12/15 |
112/12/12 |
112 | 112 | 112/09/24 | 112/09/18 | 0.7000 | 112/10/17 | 112/09/20~ 112/09/24 |
112/09/19 | - | 112/09/12~ 112/09/15 |
112/09/12 |
112 | 112 | 112/06/24 | 112/06/16 | 0.3200 | 112/07/13 | 112/06/20~ 112/06/24 |
112/06/19 | - | 112/06/12~ 112/06/15 |
112/06/12 |
112 | 112 | 112/03/22 | 112/03/16 | 0.2200 | 112/04/21 | 112/03/18~ 112/03/22 |
112/03/17 | - | 112/03/10~ 112/03/15 |
112/03/10 |