基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1112022/05/27 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心1樓大會議廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1112022/03/29-1112022/05/27 | 最後過戶日 | 1112022/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1112022/03/21 | |||||
停止融券期間 | 1112022/03/21-1112022/03/24 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區東興路8號B1 | 董事 | 20 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 統一綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2746-3797 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.8 | 0 | 0.8 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1112022 | 除權日 | - | 除息日 | 1112022/07/14 |
股利年度 | 1102021 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1112022/08/15 |
現金股利 | 0.8 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1112022/07/15 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1112022/07/08 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1112022/07/18-1112022/07/22 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1112022/07/08-1112022/07/13 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1112022.Q2 | 1102021.Q2 | 1112022.Q2 | 1102021.Q2 | |
毛利率 | 18.82 | 19.25 | 17.22 | 17.23 |
營業利益率 | 8.05 | 8.97 | 8.25 | 7.01 |
純益率 | 10.51 | 20.16 | 8.68 | 7.68 |
資產報酬率 | 2.50 | 4.62 | 2.21 | 1.83 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.27 | 8.21 | 4.63 | 3.68 |
基本每股盈餘(元) | 0.71 | 1.29 | 1.16 | 0.92 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.71 | 1.29 | 1.14 | 0.91 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |