基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.2 | 0 | 1.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/03/14 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 臨會 | |||
地點 | 桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/02/14-1132024/03/14 | 最後過戶日 | 1132024/02/07 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 |   | |||||
停止融券期間 | - | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
私募 | 1,950,000 | - | - | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/25 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 1.2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/26 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/19 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/29-1132024/08/02 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/19-1132024/07/24 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 16.50 | 16.26 | 9.93 | 9.09 |
營業利益率 | 2.28 | 2.71 | 3.93 | 3.03 |
純益率 | 1.62 | 2.51 | 3.72 | 2.99 |
資產報酬率 | 1.70 | 2.51 | 4.69 | 3.74 |
股東權益報酬率(稅後) | 3.75 | 5.82 | 11.04 | 8.85 |
基本每股盈餘(元) | 1.00 | 1.30 | 5.03 | 3.69 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.00 | 1.30 | 5.03 | 3.68 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |