基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/30 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 桃園市平鎮區工業一路15號 | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/01-1132024/05/30 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市建國北路一段96號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 台新綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2504-8125 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 2.2 | 0 | 2.2 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/24 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/12 |
現金股利 | 2.2 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/25 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/18 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/26-1132024/06/30 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/18-1132024/06/21 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 40.45 | 39.66 | 23.31 | 22.72 |
營業利益率 | 23.79 | 15.41 | 9.62 | 9.39 |
純益率 | 21.37 | 14.90 | 8.30 | 7.80 |
資產報酬率 | 12.07 | 6.10 | 4.72 | 4.48 |
股東權益報酬率(稅後) | 17.17 | 8.73 | 7.97 | 7.79 |
基本每股盈餘(元) | 2.91 | 1.42 | 2.64 | 2.13 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 2.91 | 1.42 | 2.61 | 2.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |