基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/31 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 臺中市潭子區建國路一號3F | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/04/02-1132024/05/31 | 最後過戶日 | 1132024/04/01 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/25 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/25-1132024/03/28 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 1.8 | 0 | 1.8 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/06/20 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/19 |
現金股利 | 1.8 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/06/21 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/14 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/06/24-1132024/06/28 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/14-1132024/06/19 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 18.60 | 18.09 | 13.38 | 8.65 |
營業利益率 | 7.42 | 5.24 | 1.81 | -2.89 |
純益率 | 9.21 | 5.87 | 2.68 | -1.73 |
資產報酬率 | 6.75 | 3.64 | 1.48 | -0.33 |
股東權益報酬率(稅後) | 9.89 | 5.10 | 2.07 | -1.21 |
基本每股盈餘(元) | 4.45 | 1.79 | 0.63 | -0.35 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 4.45 | 1.79 | 0.63 | -0.35 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |