基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1112022/06/16 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館) | |||||||
停止過戶期間 | 1112022/04/18-1112022/06/16 | 最後過戶日 | 1112022/04/15 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1112022/04/08 | |||||
停止融券期間 | 1112022/04/08-1112022/04/13 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市大同區承德路三段210號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 元大證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2586-5859 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 3.020314 | 0 | 3.020314 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1102021 | 除權日 | - | 除息日 | 1102021/07/26 |
股利年度 | 1092020 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1102021/08/20 |
現金股利 | 1.33341226 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1102021/07/27 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1102021/07/20 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1102021/07/28-1102021/08/01 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1102021/07/20-1102021/07/23 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1112022.Q1 | 1102021.Q1 | 1112022.Q1 | 1102021.Q1 | |
毛利率 | 7.70 | 6.02 | 4.86 | 4.74 |
營業利益率 | 3.97 | 2.51 | 2.53 | 2.24 |
純益率 | 2.99 | 1.73 | 2.19 | 1.96 |
資產報酬率 | 1.89 | 1.34 | 1.51 | 1.40 |
股東權益報酬率(稅後) | 6.52 | 4.59 | 4.67 | 4.08 |
基本每股盈餘(元) | 1.21 | 0.75 | 1.62 | 1.26 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 1.20 | 0.75 | 1.39 | 1.08 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |