基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/29 | 開會時間 | 10:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台南市新市區南科三路22號(南科管理局行政大樓一樓演藝廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/31-1132024/05/29 | 最後過戶日 | 1132024/03/29 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/22-1132024/03/27 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區民生東路四段54號4樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2718-6425 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
限制員工權利 | 73,000 | - | - | - |
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/22 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/08/23 |
現金股利 | 0.4999733 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/23 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/07/16 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/24-1132024/07/28 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/07/16-1132024/07/19 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 16.18 | 7.83 | 26.04 | 24.70 |
營業利益率 | -11.51 | -33.06 | 7.65 | 6.69 |
純益率 | -6.82 | -23.79 | 8.81 | 7.87 |
資產報酬率 | -1.36 | -3.72 | 4.90 | 4.44 |
股東權益報酬率(稅後) | -1.65 | -4.38 | 7.34 | 7.13 |
基本每股盈餘(元) | -0.68 | -1.98 | 1.73 | 1.53 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -0.68 | -1.97 | 1.60 | 1.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |