基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1132024/05/21 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台中市潭子區台中加工出口區復興路2號(員工餐廳) | |||||||
停止過戶期間 | 1132024/03/23-1132024/05/21 | 最後過戶日 | 1132024/03/22 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1132024/03/15 | |||||
停止融券期間 | 1132024/03/15-1132024/03/20 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.8 | 0 | 0.8 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1132024 | 除權日 | - | 除息日 | 1132024/07/01 |
股利年度 | 1122023 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1132024/07/29 |
現金股利 | 0.8 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1132024/07/02 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1132024/06/25 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1132024/07/03-1132024/07/07 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1132024/06/25-1132024/06/28 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1132024.Q3 | 1122023.Q3 | 1132024.Q3 | 1122023.Q3 | |
毛利率 | 17.39 | 17.08 | 24.93 | 26.06 |
營業利益率 | 5.83 | 6.80 | 4.58 | 6.55 |
純益率 | 8.23 | 7.78 | 7.54 | 8.90 |
資產報酬率 | 4.52 | 5.02 | 3.11 | 3.79 |
股東權益報酬率(稅後) | 5.52 | 6.30 | 4.85 | 6.06 |
基本每股盈餘(元) | 0.83 | 0.93 | 1.59 | 1.84 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.83 | 0.93 | 1.58 | 1.83 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |